
Die Bundesautobahn 5 (BAB 5 oder A 5) ist eine 440 km lange Autobahn in Nord-Süd-Richtung. Sie zweigt beim Hattenbacher Dreieck ab von der Bundesautobahn 7 und führt durch Hessen und Baden-Württemberg bis zur Schweizer Grenze.

Hintergrund
[Bearbeiten]Die BAB 5 verläuft in Teilstrecken auf der bereits 1926 konzipierten Nord-Süd-Verbindung HaFraBa (Hamburg-Frankfurt-Basel). Auf ihrem Weg kreuzt sie die Autobahnen ,
und
, und es gibt Anbindungen an die französische
und die Schweizer
.
Regionen
[Bearbeiten]Die BAB 5 beginnt bei Bad Hersfeld am Hattenbacher Dreieck in Nordhessen. Sie geht Richtung Gießen durch Mittelhessen, durchquert die Wetterau und gelangt in die Metropolregion Rhein-Main. In Südhessen läuft sie am Rand des Hessischen Rieds entlang der Bergstraße, dann gelangt sie nach Baden-Württemberg. Von der Metropolregion Rhein-Neckar geht die BAB 5 nach Süden vorbei an Kraichgau und Schwarzwald durch Kurpfalz, Mittelbaden, Ortenau und Breisgau bis zum Markgräfler Land. Schließlich erreicht sie bei Weil am Rhein die Schweizer Grenze und endet bei Basel, wo sie in die Schweizer (Gotthardstrecke) übergeht.
Besonderheiten
[Bearbeiten]Verkehr
[Bearbeiten]Streckenverlauf
[Bearbeiten]Die Beschreibung der Strecke erfolgt von Nord nach Süd, Kilometer 0 wird am Hattenbacher Dreieck angenommen, Entfernung zum Bezugspunkt in Potsdam: 372 km. Alle Längenangaben sind ungefähre Maße. Für die Autobahn sind teilweise andere Bezeichnungen bekannt:
- HaFraBa alte Bezeichnung von Bad Hersfeld bis Basel
- Bergstraßenautobahn Teilstrecke von Darmstadt bis Weinheim (hess. Bergstraße) oder bis Walldorf (bad. Bergstraße)
- Rheintalautobahn oder Rechtsrheinische Autobahn: Strecke von Darmstadt bis Basel
Hattenbacher Dreieck - Gambacher Kreuz
[Bearbeiten]Übersichtskarte Hattenbacher Dreieck - Gambacher Kreuz
Nummer | Entfernung | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | km 0,0 | Hattenbacher Dreieck | |
Die ![]() ![]() | |||
km 3,2 | ![]() | ||
km 5,1 | ![]() ![]() | Verbindung zur Raststätte Rimberg-Nord | |
km 6,8 | ![]() | ||
km 7,7 | ![]() | ||
km 12,3 | ![]() | ||
km 14,6 | ![]() ![]() | ||
km 15,2 | ![]() ![]() | ||
km 17,3 | ![]() | ||
![]() | km 19,4 | Alsfeld Ost | |
![]() | ![]() | ||
km 20,8 | ![]() | ||
km 22,3 | ![]() | ||
![]() | km 26,3 | Alsfeld-West | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
km 26,3 | ![]() | ||
km 33,0 | ![]() | ||
km 33,8 | ![]() ![]() | ||
km 34,3 | ![]() ![]() | ||
km 38,3 | ![]() | ||
km 40,3 | ![]() | ||
km 42,4 | ![]() | ||
km 43,3 | ![]() | ||
km 40,3 | ![]() | ||
km 45,3 | ![]() | ||
![]() | km 47,0 | Homberg (Ohm) | |
L 3072 | L 3072 | ||
4 Maxi – Autohof Mücke, Gottesrain 2, 35325 Mücke. Tel.: +49 (0)6401 22290. | |||
km 48,8 | ![]() | ![]() | |
![]() | Grünberg | ||
L 3127 | L 3127 Grünberg (Hessen) | ||
km 54,1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 56,3 | ![]() | ||
![]() | km 59,5 | Reiskirchener Dreieck | |
![]() | ![]() | ||
![]() | km 61 | Reiskirchen | |
![]() | ![]() | ||
km 63,8 | ![]() | ||
![]() | km 67,3 | Fernwald | |
![]() | ![]() | ||
km 70,5 | ![]() ![]() | ![]() | |
km 72,8 | ![]() | ||
![]() | km 76,1 | Gambacher Kreuz | |
![]() | ![]() |
Gambacher Kreuz - Darmstädter Kreuz
[Bearbeiten]Übersichtskarte Gambacher Kreuz - Darmstädter Kreuz
Nummer | Entfernung | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
km ??? | ![]() | ||
![]() | km 81,2 | Butzbach | Münzenberg |
km 82,8 | ![]() | ||
km 83,3 | ![]() | ||
![]() | km 84,6 | Bad Nauheim | |
![]() | ![]() | ||
km 85,3 | ![]() | ||
![]() | km 87,4 | Ober-Mörlen | |
![]() | ![]() | ||
km 90,2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 92,8 | ![]() | ||
km 95,3 | ![]() | ||
![]() | km 98,4 | Friedberg | |
Friedrichsdorf | ![]() | ||
km ??? | ![]() | ||
km 102,3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | km 108,6 | Bad Homburger Kreuz | |
km 112,3 | ![]() | ||
km 114,8 | ![]() ![]() | ||
![]() | km 117,1 | Nordwestkreuz Frankfurt | |
![]() | ![]() | ||
![]() | km 119,4 | Westkreuz Frankfurt | |
km 122,4 | ![]() | ![]() | |
![]() | km 119,4 | ![]() | |
![]() | km 120,1 | ![]() | |
![]() | km 122,4 | Frankfurt-Westhafen | |
Frankfurt Gutleutstraße | |||
![]() | km 122,8 | Frankfurt-Niederrad | |
![]() ![]() | |||
![]() | km 123,1 | Frankfurt-Niederrad | |
![]() ![]() | |||
km 126,9 | ![]() | ||
![]() | km 126,3 | Frankfurt Flughafen Nord | |
![]() | |||
![]() | km 126,9 | Frankfurter Kreuz | |
![]() | ![]() | ||
![]() | km 129,0 | Zeppelinheim | |
L 3262 Dreieich | |||
km 130,3 | ![]() | ||
km 132,7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | km 134,8 | Langen-Mörfelden | |
![]() | ![]() | ||
km 135,8 | ![]() | ![]() | |
km 138,9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 141,8 | ![]() | ||
km 143,3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | km 144,3 | Weiterstadt | |
![]() | Darmstadt-Nord | ||
km 146,8 | ![]() | ||
![]() | km 147,4 | Dreieck Darmstadt | |
BAB 642, zur ![]() | Darmstadt | ||
![]() | km 148,8 | Darmstädter Kreuz | |
Die geradeaus durchgehende Spur führt zur ![]() ![]() |
Darmstädter Kreuz - Heidelberger Kreuz
[Bearbeiten]Übersichtskarte Darmstädter Kreuz - Heidelberger Kreuz
Nummer | Entfernung | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
km 152,8 | ![]() | ||
![]() | km 155,2 | Darmstadt-Eberstadt | |
![]() ![]() | Darmstadt-Eberstadt | ||
km 156,8 | ![]() | ||
km 157,6 | ![]() | ||
km 157,8 | ![]() | ||
![]() | km 159,4 | Seeheim-Jugenheim | |
L 3303 Pfungstadt | L 3303 Seeheim-Jugenheim | ||
km 160,5 | ![]() | ||
km 163,0 | ![]() ![]() | ||
km 163,8 | ![]() | ||
km 164,6 | ![]() ![]() | ||
![]() | km 165,7 | Zwingenberg | |
K 67 Rodau | K 67 Zwingenberg (Bergstraße) | ||
km 167,8 | ![]() | ||
km 168,6 | ![]() | ||
km 169,3 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | km 171,4 | Bensheim | |
![]() | Bensheim | ||
3 Autohof Bensheim, Amperestr. 1, 64625 Bensheim. Tel.: +49 (0)6251 581734. | |||
km 172,5 | ![]() | ||
km 172,8 | ![]() | ||
![]() | km 174,4 | Heppenheim | |
![]() | ![]() | ||
km 176,3 | ![]() | ||
km 1774,0 | ![]() | ||
km 180,8 | ![]() | ||
km 181,3 | ![]() | ||
![]() | km 182,5 | Hemsbach | |
L 3110 Lampertheim | L 3110 Hemsbach | ||
km 183,6 | ![]() | ||
km 183,8 | ![]() | ||
![]() | km 187,6 | Kreuz Weinheim | |
![]() | ![]() | ||
km 189.3 | ![]() | ||
km 189,6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 189,9 | ![]() | ||
![]() | km 192,1 | Heddesheim / Hirschberg | |
L 541 Heddesheim | Hirschberg | ||
km 193,3 | ![]() | ||
![]() | 195,6 | Ladenburg | |
Ladenburg | Schriesheim | ||
km 197,0 | ![]() | ![]() | |
km 197,3 | ![]() | ||
![]() | km 198,9 | Dossenheim | |
Dossenheim | |||
km 200,8 | ![]() | ![]() | |
![]() | km 202,4 | Kreuz Heidelberg | |
![]() | Heidelberg Pfaffengrund |
Heidelberger Kreuz - Karlsruher Dreieck
[Bearbeiten]Übersichtskarte Heidelberger Kreuz - Karlsruher Dreieck
Nummer | Entfernung | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | km 207,9 | Heidelberg - Schwetzingen | |
Sandhausen Schwetzingen | Heidelberg-Kirchheim | ||
km 209,8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 212,3 | ![]() | ||
km 212,8 | ![]() | ||
km 213,2 | ![]() | ||
km 213,3 | ![]() | ||
![]() | km 215,4 | Walldorf - Wiesloch | |
L 723 Hockenheim | L 273 Walldorf Wiesloch | ||
![]() | km 217,9 | Kreuz Walldorf | |
![]() | ![]() | ||
km 220,8 | ![]() | ||
km 220,8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 221,8 | ![]() | ||
![]() | km 224,2 | Kronau | |
L 555 Waghäusel | L 555 Kronau, Bad Schönborn | ||
km 227,5 | ![]() | ![]() | |
km 228,3 | ![]() | ||
km 229,3 | ![]() | ![]() | |
km 232,0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 233,6 | Bruchsal | |
![]() | Bruchsal, ![]() ![]() | ||
km 236,3 | ![]() | ||
km 238,8 | ![]() | ![]() | |
km 243,3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
km 245,8 | ![]() | ||
km 247,1 | ![]() | ||
km 247,3 | ![]() | ||
![]() | km 250,0 | Karlsruhe Nord | |
Karlsruhe-Hagsfeld | ![]() | ||
![]() | km 252,0 | Karlsruhe - Durlach | |
Karlsruhe Stadtzentrum | Durlach | ||
![]() | km 253,7 | Karlsruhe Mitte | |
Karlsruhe Stadtmitte über Südtangente | Südtangente zur ![]() | ||
![]() | km 255,6 | Dreieck Karlsruhe | |
Weiter auf ![]() | Abzweigung zur ![]() |
Karlsruher Dreieck - Ausfahrt Offenburg
[Bearbeiten]Übersichtskarte Karlsruher Dreieck - Ausfahrt Offenburg