Featured on Wikivoyage.
June 50.7694446.0180561 Vaals, Limburg, Netherlands | May -30.498333152.5011112 New England National Park, New South Wales, Australia |
April 40.27944469.6319443 Khujand, Ferghana Valley, Tajikistan | March 26.6292.794 Banteay Chhmar, Cambodia |
February 26.6292.795 Tezpur, Assam, India | January 27.75-186 El Hierro, Canary Islands, Spain |
December -35.7251148.49147 Yarrangobilly Caves, New South Wales, Australia | November -22.125833-51.3888898 Presidente Prudente, Sao Paulo, Brazil |
October 45.769444-1.1416679 La Tremblade, France | September 48.2325-101.29627810 Minot, North Dakota, United States |
August 50.6311393.77694111 Ath, Belgium | July -37.133333146.41666712 Mount Buller, Victoria, Australia |
June 53.535556-60.14388913 North West River, Newfoundland and Labrador, Canada | May 40.626111-75.37555614 Bethlehem, Pennsylvania, United States |
April 34.408111131.39916715 Hagi, Japan | March -3.733333-73.2516 Iquitos, Peru |
February 20.853611-86.87527817 Puerto Morelos, Mexico | January 5.401581100.27815118 Air Itam, Malaysia |
December -27.12-109.3519 Easter Island, Chile | November 19.35932498.43688420 Pai, Thailand |
October 42.516845-70.89850321 Salem, Massachusetts, United States | September 55.61666712.61666722 Amager, Copenhagen, Denmark |
August 78.21666715.63333323 Longyearbyen, Svalbard, Norway | July 64.575693-138.47906424 Tombstone Territorial Park, Yukon, Canada |
June -8.393534127.25507525 Tutuala, Timor-Leste | May 52.6556-0.483726 Stamford, England, United Kingdom |
April 62.223889-6.57861127 Klaksvík, Faroe Islands, Kingdom of Denmark | March 21.017778-101.25666728 Guanajuato City, Guanajuato, Mexico |
February -8.769444115.17388929 Jimbaran, Bali, Indonesia | January 30.381489-86.86274230 Navarre, Florida, United States |
December 60.67483317.14438931 Gävle, Gävleborg County, Sweden | November 26.31666789.43333332 Cooch Behar, West Bengal, India |
October -13.583333-172.41666733 Savaii, Samoa | September -34.648333150.70111134 Budderoo National Park, New South Wales, Australia |
August 52.256.235 Deventer, Overijssel, Netherlands | July 51.29-0.7536 Farnborough, England, United Kingdom |
June 59.6431-151.52637 Homer, Alaska, United States of America | May 48.533333-64.21666738 Percé, Quebec, Canada |
April 23.516667120.839 Alishan, Taiwan | March 35.524722137.55833340 Magome, Japan |
February 17.1588-89.069641 San Ignacio, Belize | January 7.34333134.4804242 Koror, Palau |
December 16.75-62.243 Montserrat | November 41.958611-70.66777844 Plymouth, Massachusetts, United States |
October -9.592775-77.17845345 Chavín de Huántar, Peru | September 36.3697-120.644346 Diablo Range, California, United States |
August 52.8102789.96111147 Bergen, Lower Saxony, Germany | July -22.634367-60.20693448 Neuland, Paraguay |
June 46.2922227.88277849 Visp, Switzerland | May 42.683611-103.41222250 Crawford, Nebraska, United States of America |
April 50.8355.982251 Simpelveld, Netherlands | March 32.772222-16.82916752 Porto da Cruz, Madeira, Portugal |
February -37.9121145.35653 Belgrave, Victoria, Australia | January -50.983056-72.96638954 Torres del Paine National Park, Chile |
December 29.030556-80.92527855 New Smyrna Beach, Florida, United States | November 24.34123.8156 Iriomote, Japan |
October -11.634.357 Nkhata Bay, Malawi | September 37.96666712.96666758 Alcamo, Italy |
August -13.833333-171.83333359 Apia, Samoa | July 55.09510.24222260 Faaborg, Denmark |
June 42.49055678.39361161 Karakol, Kyrgyzstan | May 46.45583316.997562 Nagykanizsa, Hungary |
April 27.4713589.6336763 Thimphu, Bhutan | March 39.0058-114.219764 Great Basin National Park, Nevada, United States |
February -34.03333324.91666765 Jeffreys Bay, South Africa | January -29.033333167.94972266 Norfolk Island |
December 15.116667105.78333367 Pakse, Laos | November 18.45-64.73333368 Jost Van Dyke, British Virgin Islands |
October 42.634722-77.98333369 Letchworth State Park, New York, United States | September 16.48111199.52222270 Kamphaeng Phet, Thailand |
August 49.59388917.25083371 Olomouc, Czech Republic | July 56.539.68333372 Yuryev-Polsky, Russia |
June 69.216667-51.173 Ilulissat, Greenland, Kingdom of Denmark | May 37.6725-121.882574 Pleasanton, California, United States |
April 43.4480563.65805675 Bouzigues, France | March 35.907308-79.04992276 Chapel Hill, North Carolina, United States |
February 26.18333356.2577 Khasab, Oman | January -44-176.578 Chatham Islands, New Zealand |
December -1.396389-78.42472279 Baños, Ecuador | November 24.9568.0580 Keenjhar Lake, Pakistan |
October 35.89777814.512581 Valletta, Malta | September 41.82-87.6282 Bronzeville, Chicago, United States |
August -6.083333145.38333383 Goroka, Papua New Guinea | July 64.25-15.21666784 Höfn, Iceland |
June -21.242555.70888985 Piton de la Fournaise, Réunion | May 49.592511.00586 Erlangen, Germany |
April 37.51666723.46666787 Poros, Greece | March 25.930278-97.48444488 Brownsville, Texas, United States |
February 0.29166734.85611189 Kakamega Rainforest, Kenya | January 4.2138972.864490 Ukulhas, Maldives |
December 45.679444-111.03722291 Bozeman, Montana, United States | November 30.86888934.792592 Sde Boker, Israel |
October -22.333333-60.01666793 Filadelfia, Paraguay | September 34.585083133.77211194 Kurashiki, Japan |
August 46.95142.73333395 Yuzhno-Sakhalinsk, Russia | July 53.2188896.567596 Groningen, Netherlands |
June 54-6297 Labrador, Canada | May 51.83510.78527898 Wernigerode, Germany |
April -0.5275166.93599 Nauru | March 36.4627429.1259499 Kabak, Turkey |
February 0.0532.4699 Entebbe, Uganda | January -51.693861-57.84955699 Stanley, Falkland Islands |
December 36.2-106.199 North Central New Mexico, United States | November -24.1167152.716799 Lady Elliot Island, Queensland, Australia |
October 39.406917-9.1362599 Caldas da Rainha, Portugal | September 38.865442-76.98425399 Anacostia, Washington, D.C., United States |
August 17.01972254.08972299 Salalah, Oman | July 43.063889-77.23333399 Palmyra, New York, United States |
June 51.5541-0.174499 Hampstead, London, United Kingdom | May 40.74083344.86305699 Dilijan, Armenia |
April -8.416667116.46666799 Mount Rinjani, Indonesia | March -22.66666714.53333399 Swakopmund, Namibia |
February 19.705556-155.08583399 Hilo, Hawaii, United States | January 31.46666735.39444499 Ein Gedi, Israel |
December 33.74583372.787599 Taxila, Pubjab Pakistan | November 14.917719-23.50915699 Praia, Cape Verde |
October -32.45118.8699 Hyden, Western Australia, Australia | September 48.5588.61666799 Altai Tavan Bogd National Park, Mongolia |
August 41.543056-90.59083399 Davenport, Iowa, United States | July 63.4410.499 Trondheim, Norway |
June 60.45166722.26694499 Turku, Finland | May 45.65861110.05361199 Iseo, Italy |
April 31.545556-110.27555699 Sierra Vista, Arizona, United States | March -54.807222-68.30444499 Ushuaia, Argentina |
February 25.767.58333399 Kirthar National Park, Pakistan | January 17.6325-63.237599 Saba |
December -43.502170.08199 Fox Glacier, New Zealand | November 24.324722124.08777899 Taketomi, Japan |
October 30.61277834.80166799 Mitzpe Ramon, Israel | September -18.651389-173.98361199 Vava'u, Tonga |
August 41.947492-87.73527999 Far Northwest Side, Chicago, United States | July 63.749444-68.52166799 Iqaluit, Nunavut, Canada |
June 53.960610.869299 Travemünde, Germany | May 49.9336116.207599 Vianden, Luxembourg |
April 25.501855-80.18096999 Biscayne National Park, Florida, United States | March 5.866667-55.16666799 Paramaribo, Suriname |
February 27.32916768.13888999 Mohenjo-daro, Pakistan | January 4.641111-75.54138999 Valle de Cocora, Colombia |
December 26.19809456.24918999 Musandam Peninsula, Oman | November 58.7692-94.169299 Churchill, Manitoba, Canada |
October 42.976667-78.59194499 Clarence, New York, United States | September 2.182778-73.78472299 La Macarena, Colombia |
August 52.9833339.83333399 Soltau, Germany | July 43.286667-78.19166799 Childs, New York, United States |
June 48.96563689.96320899 Ölgii, Mongolia | May 57.48333360.299 Nevyansk, Russia |
April -90099 South Pole, Antarctica | March 13.33222274.74611199 Udupi, India |
February 13.5152.117599 Niamey, Niger | January 57.98333331.3599 Staraya Russa, Russia |
Unofficial Off the Beaten Path
[edit] Featured on Wikitravel before Wikivoyage was adopted as a Wikimedia project.
October Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park, District of Columbia/Maryland/West Virginia, United States | November Cuc Phuong National Park, Vietnam | December Tennant Creek, Northern Territory, Australia |
July, August & September Canyonlands National Park, Utah, United States |
April Eindhoven, Netherlands | May Staraya Russa, Russia | June Sydfynske Øhav, Denmark |
January Kuta, Indonesia | February Cape Le Grand National Park, Australia | March Nanao, Japan 37.043139136.96744499 Nanao |
October
|