| Brissac | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Cours d’eau | Hérault |
| Altitude | 99 m |
| Superficie | 44,13 km² |
| Population | 615 hab. () |
| Densité | 13,94 hab./km² |
| Population de l’agglomération | 618 hab. (2010) |
| Gentilé | Brissagols |
| Code postal | 34190 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
| Site touristique | |
Brissac est une commune située en Languedoc-Roussillon, dans les Cévennes.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Dans les gorges de l'Hérault
[modifier | modifier le wikicode]- Pont de Saint-Étienne d'Issensac. XIVe siècle
- Chapelle Saint-Étienne d'Issensac. XIIe siècle

French
Deutsch