
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 800 × 533 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 640 × 427 Pixel | 1.024 × 683 Pixel | 1.280 × 853 Pixel | 2.560 × 1.707 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 900 × 600 Pixel, Dateigröße: 451 Bytes)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 20:10, 26. Apr. 2025 | ![]() | 900 × 600 (451 Bytes) | HoosierMan1816 | The red and gold on the flag symbolizes Spain. I changed the red to matched the red on the Spanish flag. |
04:40, 26. Feb. 2025 | ![]() | 900 × 600 (464 Bytes) | HoosierMan1816 | The blue was rendered wrong in the file's code. | |
23:48, 17. Sep. 2022 | ![]() | 900 × 600 (485 Bytes) | Flagvisioner | Further code reduction | |
05:53, 4. Mai 2022 | ![]() | 900 × 600 (545 Bytes) | Flagvisioner | correct proportions | |
05:50, 4. Mai 2022 | ![]() | 512 × 341 (959 Bytes) | Flagvisioner | Used red and blue colors from File:Flag of the United States (Pantone).svg | |
16:50, 24. Apr. 2022 | ![]() | 900 × 600 (515 Bytes) | Fry1989 | Does not appear to be an improvement | |
02:23, 24. Apr. 2022 | ![]() | 900 × 600 (2 KB) | Flagvisioner | Updated red and blue colors to match File:Flag of the United States.svg | |
17:22, 6. Aug. 2021 | ![]() | 900 × 600 (515 Bytes) | Mike Rohsopht | Simplified | |
21:37, 4. Mär. 2019 | ![]() | 900 × 600 (817 Bytes) | Druaga2 | optimized | |
17:57, 19. Feb. 2019 | ![]() | 1.000 × 667 (2 KB) | Thespoondragon | slightly moved star so it aligned with rays, per [https://azlibrary.gov/state-symbols/state-flag] |
Dateiverwendung
Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf af.wikipedia.org
- Verwendung auf als.wikipedia.org
- Verwendung auf am.wikipedia.org
- Verwendung auf an.wikipedia.org
- Verwendung auf ar.wikipedia.org
- الولايات المتحدة
- أوهايو
- ميشيغان
- قالب:ولايات أمريكا
- كاليفورنيا
- واشنطن (ولاية)
- كولورادو
- نبراسكا
- فلوريدا
- هاواي
- أريزونا
- ألاسكا
- أركنساس
- مينيسوتا
- رود آيلاند
- ألاباما
- فرجينيا
- مونتانا
- كارولاينا الشمالية
- إلينوي
- إنديانا
- أوريغن
- ماساتشوستس
- تكساس
- نيويورك (ولاية)
- بوسطن
- لويزيانا
- بنسلفانيا
- نيومكسيكو
- واشنطن العاصمة
- مسيسيبي
- جاكسون (مسيسيبي)
- تينيسي
- أتلانتا
- كونيتيكت
- إنديانابوليس
- كارولاينا الجنوبية
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.