
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 600 × 360 píxeis Outras resoluções: 320 × 192 píxeis | 640 × 384 píxeis | 1 024 × 614 píxeis | 1 280 × 768 píxeis | 2 560 × 1 536 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 600 × 360 píxeis, tamanho: 4 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 20h31min de 11 de junho de 2015 | ![]() | 600 × 360 (4 kB) | Denniss | Reverted to version as of 20:17, 24 December 2014 |
23h17min de 10 de junho de 2015 | ![]() | 900 × 475 (3 kB) | JamesyWamesy | Reverted to version as of 13:24, 24 December 2014 - Proportions 19:36 | |
20h17min de 24 de dezembro de 2014 | ![]() | 600 × 360 (4 kB) | Fry1989 | New proportions need source | |
13h24min de 24 de dezembro de 2014 | ![]() | 900 × 475 (3 kB) | SiBr4 | Code; proportions | |
13h47min de 20 de dezembro de 2013 | ![]() | 600 × 360 (4 kB) | Bast64~commonswiki | Correction of the viewBox attribute | |
07h58min de 8 de agosto de 2011 | ![]() | 600 × 360 (4 kB) | Alkari | code cleanup | |
04h34min de 3 de agosto de 2011 | ![]() | 600 × 360 (7 kB) | OAlexander~commonswiki | Reduced nominal size, added "title"-tag; cleaned up code (Tested w. Inkscape, F'fox, Safari, IE-Plugin). | |
18h49min de 12 de fevereiro de 2006 | ![]() | 950 × 570 (9 kB) | Vzb83~commonswiki | redrawn using http://www.flag.de/FOTW/flags/vu.html and http://www.vexilla-mundi.com/menu.htm | |
10h06min de 12 de fevereiro de 2006 | ![]() | 744 × 496 (13 kB) | Vzb83~commonswiki | colours and the shape of the tusk from http://www.flag.de/FOTW/flags/vu.html, stripe width corrected (but not perfect) | |
22h51min de 24 de novembro de 2005 | ![]() | 744 × 496 (13 kB) | Nightstallion | Flag of Vanuatu from the [http://openclipart.org/ Open Clip Art] website. {{PD-OpenClipart}} Category:SVG flags |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 3 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Vanuatu
- Britse Statebond
- Australië
- Vlag van Suid-Afrika
- Frans
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Pan-Afrika kleure
- Cyril Ramaphosa
- Kategorie:Vanuatu
- Stille Oseaan
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Vlag van Australië
- Lys van lande
- Fidji
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vanuatu
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Abchasië
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Oseanië
- Paralimpiese Somerspele 2000
- Vlag van Kanada
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp28
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.