De acordo com o "Índice de Isenções de Visto Henley 2022" , cidadãos Brasileiros podem viajar para 170 países e territórios no sistema de isenção de visto ou visto emitido na chegada ao país de destino.
Portadores do passaporte brasileiro são permitidos entrar inúmeros países sem a necessidade de obter visto de turismo ou de negócios antes de viajar ao país de destino. Países membros do Mercosul e alguns outros países (conforme a lista abaixo) não exigem que cidadãos Brasileiros apresentem o passaporte para entrar no país; somente a Cédula de Identidade ou outro documento de identidade é suficiente desde que o mesmo seja emitido pelas secretarias de segurança pública das unidades da federação, não sendo aceitos documentos de identidade emitidos por outros órgãos e repartições, mesmo que esses documentos tenham validade no Brasil. O documento também deve estar em um bom estado de conservação e ter menos de 5 anos da data de emissão.
África
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa Consular |
---|---|---|---|
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Burundi | n/a |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Cabo Verde | EUR 25 |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Comores | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 10 dias ou 1 mês | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $15 |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Etiópia | $20 |
![]() | Emitido na chegada | 90 dias | XOF 55,000 ou EUR 85 |
![]() | Emitido na chegada | 90 dias | $50) |
![]() | Emitido na chegada | 90 dias | MGA 28,000 |
![]() | Emitido na chegada | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Mozambique | $82 |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
🇸🇿 Essuatíni | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Tanzânia | $50 |
![]() | Emitido na chegada | 7 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Uganda | $50 |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zâmbia | $25 |
![]() | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zimbabwe | $30–55 |
América do Norte e Central
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 1 mês | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 6 meses | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 6 meses | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Exigido | 90 dias | CND$100 |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 21 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $10 |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 90 dias (Igual a Dinamarca) | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias [] | n/a |
![]() | eVisa Exigido | 180 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 180 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 6 semanas | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 1 mês | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 3 meses | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Exigido | 90 dias | US$ 160 |
América do Sul
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 120 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
Ásia
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
![]() | Emitido na chegada | 120 dias | AMD15,000 |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $10 |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | Turista $20 / Negócios $25 |
![]() | Exigido | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na China | Uma Entrada R$100 / Duas Entradas R$150 / Entradas Múltiplas (Valído por 6 meses) R$200 |
![]() | Isento | 360 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $25 |
![]() | Isento | 10 dias para Curdistão Iraquiano. Visto exigido para viagem a outras áreas do país. | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Exigido | 90 dias | Uma Entrada R$61 / Entradas Múltiplas $122 |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | JOD 20 |
![]() | Emitido na chegada | 1 mês | USD 40.- e USD 100 |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 60 dias | $30 |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | OMR20 |
![]() | Isento | 59 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 15 dias | $30 |
![]() | eVisa Exigido | 30 dias | n/a |
![]() | Isento (Carteira de Vacinação Internacional exigida na chegada em Bangkok) | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 96 horas (Emitido na chegada com a apresentação de passagens aéreas pela linha aérea Emirates) | n/a |
Europa
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
![]() | Isento | title=European Council Regulation no. 539/2001] | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Gibraltar | n/a |
![]() | Isento | 120 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 120 dias | n/a |
![]() | Isento | 120 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | O acordo bilateral de isenção de vistos aguarda ratificação da Câmara e do Senado. | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 6 meses | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
Oceania
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
![]() | eVisa Exigido | 3 meses | A$110 |
![]() | Isento | 31 dias | n/a |
![]() | Isento | 120 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Emitido na chegada | 60 dias | PGK100 |
![]() | Isento | 60 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |
![]() | Isento | 31 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 30 dias | n/a |
![]() | Isento | 90 dias | n/a |