
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 533 píxeis Outras resoluções: 320 × 213 píxeis | 640 × 427 píxeis | 1 024 × 683 píxeis | 1 280 × 853 píxeis | 2 560 × 1 707 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 900 × 600 píxeis, tamanho: 1 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 13h47min de 30 de novembro de 2022 | ![]() | 900 × 600 (1 kB) | MapGrid | Reverted. There is a lot of value in having code that is readable to humans. Please do not remove title tags, tabs, and line feed characters just for the sake of saving a few bytes. |
13h29min de 30 de novembro de 2022 | ![]() | 900 × 600 (1 kB) | VexilAlpaca | Slight code reduction using SVGOMG | |
03h41min de 13 de fevereiro de 2022 | ![]() | 900 × 600 (1 kB) | MapGrid | Synced with File:Flag of Iraq (construction sheet).svg. Removed unnecessary matrices. Minor improvements to symmetry, character alignment, and characters spacing. Colours changed to match RGB values shown on government website. | |
17h24min de 4 de setembro de 2020 | ![]() | 900 × 600 (3 kB) | FDRMRZUSA | Fixed small imperfections. Re-optimized svg code before upload. No other changes. | |
15h42min de 27 de julho de 2019 | ![]() | 900 × 600 (2 kB) | FDRMRZUSA | Corrected imperfections: centering script; flag margins. Optimized svg code. No other changes. | |
17h27min de 4 de janeiro de 2019 | ![]() | 900 × 600 (2 kB) | FDRMRZUSA | Reduced size (compressed). | |
10h44min de 4 de janeiro de 2019 | ![]() | 900 × 600 (3 kB) | Tcfc2349 | reduce size | |
20h26min de 2 de janeiro de 2019 | ![]() | 900 × 600 (5 kB) | FDRMRZUSA | Higher svg resolution (same proportion: 2:3) according other iraqi flags. | |
22h59min de 1 de dezembro de 2018 | ![]() | 414 × 276 (3 kB) | Tcfc2349 | replaced | |
11h24min de 2 de dezembro de 2016 | ![]() | 411 × 274 (3 kB) | Tcfc2349 | modified |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 5 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio ae.wikimedia.org
- 2024:Attendance
- Translations:2024:Attendance/14/en
- Translations:2024:Attendance/25/en
- 2024:Attendance/ar
- Translations:2024:Attendance/14/ar
- Translations:2024:Attendance/25/ar
- Translations:2024:Attendance/43/en
- Translations:2024:Attendance/44/en
- 2024:Attendance/en
- Translations:2024:Attendance/43/ar
- Translations:2024:Attendance/44/ar
- Uso no domínio af.wikipedia.org
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.