
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 480 píxeis Outras resoluções: 320 × 192 píxeis | 1 024 × 614 píxeis | 1 280 × 768 píxeis | 2 560 × 1 536 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 000 × 600 píxeis, tamanho: 266 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 03h49min de 30 de outubro de 2023 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:54, 28 November 2022 (UTC) |
02h33min de 30 de outubro de 2023 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | Jf889840 | Reverted to version as of 00:23, 28 November 2022 (UTC) | |
00h54min de 28 de novembro de 2022 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | Dylmur | Reverted to version as of 15:14, 22 August 2022 (UTC) | |
00h23min de 28 de novembro de 2022 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | LiamHollingsworth14 | Reverted to version as of 01:42, 25 June 2014 (UTC) | |
15h14min de 22 de agosto de 2022 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | HapHaxion | update blue to Reflex Blue C per previously stated | |
20h50min de 21 de agosto de 2022 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | HapHaxion | update red to Pantone 485C per talk page of state flag and Law No. 10178 | |
01h42min de 25 de junho de 2014 | ![]() | 1 000 × 600 (266 byte) | EclecticArkie | svg code reduction | |
10h31min de 11 de fevereiro de 2006 | ![]() | 1 000 × 600 (475 byte) | Vzb83~commonswiki | scaled to 2x | |
02h14min de 3 de janeiro de 2006 | ![]() | 500 × 300 (470 byte) | Gabbe | cleaned up SVG code | |
22h43min de 27 de setembro de 2005 | ![]() | 500 × 300 (2 kB) | SKopp | The flag of Costa Rica. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Costa Rica |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 5 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Sentraal-Amerika
- Rio de Janeiro
- Pensacola
- Nobelprys vir Vrede
- Atlantiese Oseaan
- Vlag van Frankryk
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- OESO
- Stille Oseaan
- Vlag van Thailand
- Sjabloon:Landdata Costa Rica
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Koffie
- Costa Rica
- San José, Costa Rica
- Puerto Limón
- Lys van lande volgens selfmoordsyfer
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp25
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Vlag van Costa Rica
- Sokker-Wêreldbeker
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2014
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2018
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2022
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2006
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2002
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 1990
- Bora Milutinović
- Arsenal F.C.
- FC Twente
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.