
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 533 píxeis Outras resoluções: 320 × 213 píxeis | 640 × 427 píxeis | 1 024 × 683 píxeis | 1 280 × 853 píxeis | 2 560 × 1 707 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 900 × 600 píxeis, tamanho: 473 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 07h34min de 21 de agosto de 2023 | ![]() | 900 × 600 (473 byte) | Foxelbeton | Might have a slight significance of increasing the file size, but to only separate the stars into 2 individual objects, for better rendering and precision in some ways. Also fixed some transforms according to the current construction sheet that is shown in this article. |
06h28min de 10 de janeiro de 2018 | ![]() | 900 × 600 (415 byte) | Zscout370 | 2015 produced a change of the colors into Pantone; https://www.diario.aw/2015/03/colornan-di-nos-bandera-a-keda-oficialisa-entrante-1-di-januari-2015/ for the specs and https://www.pantone.com/color-finder for the hex codes | |
10h28min de 1 de agosto de 2017 | ![]() | 900 × 600 (415 byte) | TFerenczy | Reverted to version as of 06:53, 13 October 2015 (UTC) | |
08h31min de 1 de agosto de 2017 | ![]() | 291 × 193 (11 kB) | Ilfga | aruba flag | |
06h53min de 13 de outubro de 2015 | ![]() | 900 × 600 (415 byte) | CemDemirkartal | On #S cloning deleted and scaled. White part added as a stroke. | |
12h59min de 1 de novembro de 2013 | ![]() | 900 × 600 (502 byte) | SiBr4 | Code reduction; star according to FotW's construction | |
12h58min de 1 de novembro de 2013 | ![]() | 900 × 600 (502 byte) | SiBr4 | Code reduction; star according to FotW's construction | |
04h05min de 11 de janeiro de 2013 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Fry1989 | fix the second bar | |
06h38min de 10 de janeiro de 2013 | ![]() | 450 × 300 (2 kB) | Fry1989 | was never an explanation for the change to the darker blue, pics suggest lighter | |
16h18min de 3 de janeiro de 2010 | ![]() | 450 × 300 (2 kB) | Wester | this flag is more common |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 3 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Nederlands
- Atlantiese Oseaan
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Aruba
- Oranjestad
- Nederlandse Antille
- ABC-eilande
- Papiaments
- Vlae van provinsies van Nederland
- Kategorie:Aruba
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Sjabloon:Landdata Aruba
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Nederlandse Taalunie
- Gebruiker:Wordscape/temp25
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Lys van afhanklike gebiede
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlag van Nederland
- Vlae van Noord-Amerika
- Vlae van Suid-Amerika
- .aw
- Benjamin Netanyahu
- Koninkryk van die Nederlande
- Vlag van Aruba
- CONCACAF
- Klein-Antille
- Verwantskapslande
- Wes-Indië
- Sjeikh Hasina
- Paralimpiese Somerspele 2016
- Antille
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.