Aeroporto Internazionale di Pensacola aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | PNS | |||||||||
Codice ICAO | KPNS | |||||||||
FAA | PNS | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||
Proprietario | Città di Pensacola | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Stato federato | ![]() | |||||||||
Città | Pensacola, Mobile | |||||||||
Posizione | Pensacola | |||||||||
Altitudine | 36,576 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 30°28′24.24″N 87°11′11.76″W | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | flypensacola.com/ | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
L'Aeroporto Internazionale di Pensacola (IATA: PNS, ICAO: KPNS) è un aeroporto della Florida situato presso la città di Pensacola. Situato a 37 m s.l.m. e servito solo da voli domestici, l'aeroporto dispone di un unico terminal passeggeri e di 2 piste: una in calcestruzzo con orientamento 17/35 lunga 2.135 metri, e l'altra in asfalto con orientamento 08/26 lunga 2.134 metri.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Pensacola
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su flypensacola.com.
- (EN) Aeroporto Internazionale di Pensacola, su Geographic Names Information System, USGS.