
Dimensioni di questa anteprima: 528 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 211 × 240 pixel | 422 × 480 pixel | 676 × 768 pixel | 901 × 1 024 pixel | 1 802 × 2 048 pixel | 2 820 × 3 204 pixel.
File originale (2 820 × 3 204 pixel, dimensione del file: 1,92 MB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 02:17, 30 lug 2024 | ![]() | 2 820 × 3 204 (1,92 MB) | LtPowers | Update map to correspond to article updates |
19:53, 15 dic 2012 | ![]() | 3 008 × 3 418 (1,79 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
19:53, 15 dic 2012 | ![]() | 3 008 × 3 418 (1,78 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-05-30 01:34:00 by (WT-shared) LtPowers | |
19:52, 15 dic 2012 | ![]() | 3 008 × 3 418 (1,76 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-05-30 01:06:50 by (WT-shared) LtPowers | |
02:50, 18 nov 2012 | ![]() | 3 008 × 3 418 (1,79 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Rochester, New York. Street map of the area surrounding Rochester, New York., ... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org: