Capitale mondiale del libro
Il titolo di Capitale mondiale del libro viene assegnato ogni anno dall'UNESCO a una città in riconoscimento della qualità dei suoi programmi per promuovere la diffusione del libro e incoraggiare la lettura.
La città scelta diviene Capitale mondiale del libro per un anno a partire dal 23 aprile, giorno scelto dall'UNESCO come Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.
Capitali mondiali del libro
[modifica]Anno | Città | Nazione | Regione UNESCO |
---|---|---|---|
2001 | Madrid | ![]() | Europa e nord America |
2002 | Alessandria | ![]() | Africa |
2003 | New Delhi | ![]() | Asia e Pacifico |
2004 | Anversa | ![]() | Europa e nord America |
2005 | Montréal | ![]() | Europa e nord America |
2006 | Torino* | ![]() | Europa e nord America |
2007 | Bogotà | ![]() | America latina e Caraibi |
2008 | Amsterdam | ![]() | Europa e nord America |
2009 | Beirut | ![]() | Paesi arabi |
2010 | Lubiana | ![]() | Europa e nord America |
2011 | Buenos Aires | ![]() | America latina e Caraibi |
2012 | Erevan | ![]() | Europa e nord America |
2013 | Bangkok | ![]() | Asia e Pacifico |
2014 | Port Harcourt | ![]() | Africa |
2015 | Incheon | ![]() | Asia e Pacifico |
2016 | Breslavia | ![]() | Europa e nord America |
2017 | Conakry | ![]() | Africa |
2018 | Atene | ![]() | Europa e nord America |
2019 | Sharja | ![]() | Paesi arabi |
2020 | Kuala Lumpur | ![]() | Asia e Pacifico |
2021 | Tbilisi | ![]() | Europa e Nord America |
2022 | Guadalajara | ![]() | America latina e Caraibi |
2023 | Accra | ![]() | Africa |
2024 | Strasburgo | ![]() | Europa |
2025 | Rio de Janeiro | ![]() | America latina e Caraibi |
Torino*: nel 2006 la città fu proclamata Capitale mondiale del libro in collaborazione con Roma.
Articoli correlati
[modifica]Altri progetti
[modifica]Wikipedia contiene una voce riguardante Capitale mondiale del libro