Sport | Course à pied |
---|---|
Création | 2012 |
Autre(s) nom(s) | UTMF |
Édition | 11e (en 2025) |
Catégorie | Ultra-trail |
Périodicité | Annuelle (avril) |
Lieu(x) | Yamanashi, Japon |
Participants | 2400 (2024) |
Statut des participants | Amateur et professionnel |
Distance | 167 km |
Dénivelée | 7 038 m D+ |
Site web officiel | https://mtfuji100.com/en/ |
Tenant du titre | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Records | ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Ultra-Trail Mt.Fuji (abrégé UTMF, en japonais : ウルトラトレイル・マウントフジ, urutoratoreiru mauntofuji) est un ultra-trail disputé chaque année dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Établi en 2012 comme une épreuve autonome, il constitue désormais l'une des étapes de l'Ultra-Trail World Tour fondé en 2013 et disputé pour la première fois en 2014.
Le parcours consiste à effectuer 100 miles autour du mont Fuji en un temps limite de 45 heures. Les participants doivent avoir au minimum 18 ans et avoir gagné des points qualificatifs sur d'autres compétitions de trail[1].
Historique
[modifier | modifier le code]De 2012 à 2014, l'UTMF est organisé en avril. Mais en raison de températures très basses, enregistrées de nuit en montagne, l'organisation décide de déplacer la course au mois de septembre. Les 4e et 5e éditions (2015 et 2016) sont marqués par des conditions météorologiques particulièrement difficiles. À cause de fortes pluies et pour des raisons de sécurité, l'édition 2016 est arrêté après un peu plus de 40 km[2]. Dès lors, les organisateurs décident de re-programmer les futures éditions au printemps. Le délai trop court empêchant la tenue de l'évènement en 2017, la 6e édition de l'Ultra-Trail Mt.Fuji se tient au printemps 2018[3].
L'édition 2020, initialement prévue le 24 avril, est finalement annulée en raison de la pandémie de Covid-19[4], tout comme l'édition 2021[5].
Parcours
[modifier | modifier le code]
La course, d'un total de 169 km, commence et se termine au parc Yagizaki de la ville de Fuji-Kawaguchiko située dans la préfecture de Yamanashi, autour du mont Fuji, cumulant un dénivelé positif de 9 478 m. Une portion du parcours se déroule également dans la préfecture de Shizuoka.
En 2024, le départ est donné à Fuji et se termine dans le stade du Fuji Hokuroku Stadium (en) de la ville de Fujiyoshida.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Record de l'épreuve
2012
[modifier | modifier le code]Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 18 h 53 min 12 s | 1 | ![]() | 24 h 05 min 04 s | |
2 | ![]() | 19 h 26 min 29 s | 2 | ![]() | 27 h 16 min 32 s | |
3 | ![]() | 21 h 15 min 02 s | 3 | ![]() | 28 h 21 min 57 s |
2013
[modifier | modifier le code]Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 19 h 39 min 48 s | 1 | ![]() | 24 h 35 min 45 s | |
2 | ![]() | 19 h 48 min 28 s | 2 | ![]() | 25 h 56 min 53 s | |
3 | ![]() | 19 h 50 min 13 s | 3 | ![]() | 26 h 15 min 25 s |
2014
[modifier | modifier le code]Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 19 h 09 min 03 s | 1 | ![]() | 23 h 27 min 34 s | |
2 | ![]() | 20 h 18 min 59 s | 2 | ![]() | 23 h 46 min 24 s | |
3 | ![]() | 20 h 54 min 16 s | 3 | ![]() | 27 h 16 min 13 s |
2015
[modifier | modifier le code]Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 20 h 40 min 58 s | 1 | ![]() | 25 h 34 min 02 s | |
2 | ![]() | 21 h 54 min 51 s | 2 | ![]() ![]() | 26 h 44 min 25 s | |
3 | ![]() | 22 h 01 min 01 s | 3 | – | – |
2016
[modifier | modifier le code]L'édition 2016 est arrêté après 44 km de course à cause de fortes pluies. L'Américain Dylan Bowman et la Brésilienne Fernanda Maciel, alors leaders respectifs du classement masculin et féminin, sont déclarés vainqueurs[6]. Dans ces conditions, l'organisation de l'Ultra-Trail World Tour décide de ne pas compter ces résultats pour le classement final 2016[2],[7].
2017
[modifier | modifier le code]L'épreuve n'a pas lieu en 2017 à la suite de la décision de reprogrammer la course en avril (elle avait eu lieu en ) le délai était trop cours pour l'organisation.
2018
[modifier | modifier le code]La 6e édition se tient le . L'épreuve masculine est remportée par Dylan Bowman, il double dans les 10 derniers km Pau Capell qui avait mené une grande partie de la course. L'épreuve féminine est remportée par Courtney Dauwalter.
Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 19 h 21 min 21 s | 1 | ![]() | 23 h 57 min 48 s | |
2 | ![]() | 19 h 24 min 51 s | 2 | ![]() | 26 h 00 min 29 s | |
3 | ![]() | 20 h 44 min 29 s | 3 | ![]() | 26 h 30 min 40 s |
2019
[modifier | modifier le code]La 7e édition se tient le . L'épreuve masculine est remportée par Xavier Thévenard. L'épreuve féminine est remportée par Fuzhao Xiang qui prend la première place provisoire du classement de l'ultra-trail world tour après sa 2e place sur le Hong Kong 100.
Hommes | Femmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |||
1 | ![]() | 19 h 36 min 26 s | 1 | ![]() | 24 h 20 min 00 s | |||
2 | ![]() | 20 h 39 min 38 s | 2 | ![]() | 25 h 50 min 48 s | |||
3 | ![]() | 20 h40 min 14 s | 3 | ![]() | 25 h 55 min 53 s |
2022
[modifier | modifier le code]La 8e édition se tient le après deux éditions annulées en raison de la pandémie de Covid-19. Réservée aux résidents du Japon, l'épreuve masculine est remportée par Hirokazu Nishimura et l'épreuve féminine par Kimino Miyazaki[8].
2023
[modifier | modifier le code]La 9e édition se tient le . L'épreuve masculine est remportée par le Chinois Jiaju Zhao et l'épreuve féminine par la Chinoise Fuzhao Xiang.
2024
[modifier | modifier le code]La 10e édition se tient le . L'épreuve masculine est remportée par le Chinois Deng Guomin et l'épreuve féminine par l'Américaine Courtney Dauwalter qui termine 3e au scratch et remporte la course pour la seconde fois.
Hommes | Femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Athlète | Temps | Rang | Athlète | Temps | |
1 | ![]() | 19 h 10 min 34 s | 1 | ![]() | 19 h 21 min 22 s | |
2 | ![]() | 19 h 20 min 52 s | 2 | ![]() | 23 h 36 min 55 s | |
3 | ![]() | 20 h 27 min 14 s | 3 | ![]() | 26 h 15 min 46 s |
2025
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ ウルトラトレイル・マウントフジ(ULTRA-TRAIL Mt. FUJI)(山梨県 ・静岡県) - スポーツ大会の検索&参加申込みなら「スポーツエントリー」
- « Decision of the UTMF race comitee », sur site web officiel UTMF
- ↑ « Date of the 6th Edition of the Ultra-Trail Mt. Fuji », sur site web officiel UTMF
- ↑ (en) Mark Agnew, « Coronavirus: Ultra-Trail Mount Fuji cancelled – ‘impossible to eliminate the risk of infection’ », sur South China Morning Post, (consulté le )
- ↑ (en-US) « ULTRA-TRAIL MT. FUJI 2021 CANCELLED », sur TrailrunningSpain.com, (consulté le )
- ↑ « This Week In Running: September 26, 2016 », sur iRunFar
- ↑ « Official Announcement – Ultra-Trail® Mt. Fuji », sur site web officiel UTWT
- ↑ (en) Brett Larner, « UTMF Returns », sur japanrunningnews.blogspot.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel.
- (en) Page sur le site officiel de l'Ultra-Trail World Tour.