Aéroport de Pensacola | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Pensacola | ||||||||||||
Coordonnées | 30° 28′ 24″ nord, 87° 11′ 12″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 37 m (121 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | PNS | ||||||||||||
Code OACI | KPNS | ||||||||||||
Code FAA | PNS | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Floride | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Pensacola (code IATA : PNS • code OACI : KPNS • code FAA : PNS) est un aéroport civil qui dessert la ville de Pensacola, aux États-Unis.
Situation
[modifier | modifier le code]
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :