Pensacola
Pensacola | |
Informations | |
Altitude | 31 m |
---|---|
Code postal | 32501–32592, 32501, 32505, 32508, 32512, 32517, 32521, 32523, 32525, 32527, 32528, 32530, 32532, 32536, 32539, 32538, 32542, 32548, 32544, 32545, 32557, 32559, 32562, 32566, 32569, 32573, 32579, 32583, 32588 |
Préfixe téléphonique | 850 |
Fuseau horaire | Heure du Centre |
Localisation | |
| |
Site officiel |
Pensacola est une ville historique de bord de mer au nord-ouest de la Floride, aux États-Unis. La ville est située dans le comté d'Escambia, à l'ouest du comté de Floride, à la pointe de "panhandle". La ville est le foyer de la Naval Air Station de Pensacola, du Musée national de l'aviation navale et de nombreux quartiers historiques qui bordent le centre-ville. Entouré sur trois côtés par l'eau, la région de Pensacola est pleine d'histoires d'épaves, de plages et de vues spectaculaires.
Comprendre
[modifier]Climat
[modifier]Pensacola
Diagramme des précipitations en mm
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Diagramme des températures en °C | |||||||||||
16 6 | 18 7 | 21 11 | 24 14 | 28 19 | 32 22 | 33 23 | 32 23 | 31 22 | 27 16 | 21 11 | 17 7 |
135 | 119 | 163 | 99 | 112 | 163 | 203 | 175 | 147 | 104 | 114 | 102 |
Temp. max. annuelles moyennes en °C 25 | |||||||||||
Temp. min. annuelles moyennes en °C 15.1 | |||||||||||
Précipitations annuelles en mm 1636 | |||||||||||
Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
Source : Forecast.weather.gov |
Aller
[modifier]Circuler
[modifier]Voir
[modifier]Faire
[modifier]- 1 Pensacola Museum of Art
Acheter
[modifier]Manger
[modifier]Boire un verre / Sortir
[modifier]Se loger
[modifier]Aux environs
[modifier]
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikivoyage en anglais intitulé « Pensacola » (voir la liste des auteurs).