| Usson | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Altitude | 394 m |
| Superficie | 5,43 km² |
| Population | 286 hab. () |
| Densité | 52,67 hab./km² |
| Code postal | 63490 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Usson est un village du Puy-de-Dôme, classé parmi les plus beaux villages de France.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]Communiquer
[modifier | modifier le wikicode]Aux environs
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Clémensat.
- 2 Issoire. Église « majeure » de Saint-Austremoine
. Tour de l'Horloge. Château d'Hauterive
. - 3 Montpeyroux.
. Porte fortifiée
. Tour du château fort
. - 4 Saint-Floret.
. Église haute du Chastel
. Pont médiéval avec oratoire. Château fort du xiiie siècle
.

French
Deutsch
