Port-Gentil
Port-Gentil Port-Gentil | |
Informations | |
Régions | ● Estuaire |
---|---|
Gentilé | Port-gentillais, Port-gentillaise |
Code postal | |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau horaire | |
[ Site officiel] |
Port-Gentil, ou Pog (prononcé : /po:g/) en français du Gabon, est une ville de la province d'Estuaire et la capitale économique du Gabon.
Comprendre
[modifier]La ville est la capitale économique du Gabon, grâce à son trafic pétrolier, cette ville est située sur l'ile de Mandji où vivent à peu près 600 000 habitants
Climat
[modifier]Port-Gentil
Diagramme des précipitations en mm
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Diagramme des températures en °C | |||||||||||
29.5 24.2 | 30.2 24.4 | 30.3 24.3 | 30 24.2 | 29 24.1 | 26.7 22 | 25.9 21.1 | 27.4 21.9 | 27.7 23 | 28.3 23.5 | 28.6 23.5 | 29 24 |
248 | 178 | 267 | 299 | 151 | 12 | 3 | 5 | 32 | 180 | 352 | 227 |
Temp. max. annuelles moyennes en °C 28.6 | |||||||||||
Temp. min. annuelles moyennes en °C 23.4 | |||||||||||
Précipitations annuelles en mm 1953 | |||||||||||
Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
Source : climate charts |