Niévroz
Niévroz | |
Informations | |
Cours d’eau | Rhône |
---|---|
Altitude | 175 m |
Code postal | 01120 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau horaire | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Site officiel |
Comprendre
[modifier]Climat
[modifier]Niévroz
Diagramme des précipitations en mm
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Diagramme des températures en °C | |||||||||||
5.7 -0.4 | 8.1 1.0 | 11.6 2.8 | 15.2 5.5 | 19.4 9.3 | 23.2 12.6 | 26.6 15.0 | 25.6 14.4 | 22.4 11.7 | 16.8 8.2 | 10.1 3.4 | 5.9 0.4 |
54 | 55 | 63 | 68 | 86 | 77 | 61 | 77 | 75 | 80 | 71 | 59 |
Temp. max. annuelles moyennes en °C 15.9 | |||||||||||
Temp. min. annuelles moyennes en °C 7 | |||||||||||
Précipitations annuelles en mm 825 | |||||||||||
Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
Source : Relevés météorologiques de la station de Lyon-Bron 1961-1990 infoclimat.fr |