| Mar del Plata | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Altitude | 38 m |
| Superficie | 79,48 km² |
| Population | 593 337 hab. () |
| Densité | 7 465,24 hab./km² |
| Code postal | B7600 |
| Préfixe téléphonique | 223 |
| Fuseau horaire | UTC−03:00 |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Mar del Plata est une ville de 541 733 habitants (INDEC 2001) située sur le littoral, à 404 km au sud-est de Buenos Aires, en Argentine.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]En avion
[modifier | modifier le wikicode]En train
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]En bus
[modifier | modifier le wikicode]En bateau
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Ses plages très visitées sont les lieux préférés des argentins.

French
Deutsch
