| Maputo Maputo | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Cours d’eau | baie de Maputo |
| Altitude | 31 m |
| Superficie | 346,77 km² |
| Population | 1 133 200 hab. () |
| Densité | 3 267,87 hab./km² |
| Gentilé | Maputien, Maputienne, Maputaise, Maputais |
| Code postal | 0101-01, 0101-02, 0101-03, 0101-04, 0101-05, 0101-06, 0101-07, 0101-08, 0101-09, 0101-10, 0101-11, 0102-01, 0102-02, 0102-03, 0102-04, 0102-05, 0102-06, 0102-07, 0102-08, 0102-09, 0102-10, 0102-11, 0103-01, 0103-02, 0103-03, 0103-04, 0103-05, 0103-06, 0103-07, 0103-08, 0104-01, 0104-02, 0104-03, 0104-04, 0104-05, 0104-06, 0104-07, 0104-08, 0104-09, 0104-10, 0104-11, 0105-01, 0105-02, 0105-03, 0105-04, 0105-05, 0105-06, 0105-07, 0105-08, 0105-09, 0105-10, 0105-11, 0105-12, 0105-13, 0105-14, 0106-01, 0106-02, 0106-03, 0106-04, 0106-05, 0107-01, 0107-02, 0107-03 |
| Préfixe téléphonique | 21 |
| Fuseau horaire | UTC+02:00 |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Maputo est la capitale du Mozambique.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Maputo
Diagramme des précipitations en mm
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Diagramme des températures en °C | |||||||||||
| 29.9 22.3
| 29.6 22.3
| 29.3 21.5
| 27.8 19.4
| 26.4 16.8
| 24.6 14.4
| 24.4 14.2
| 25.3 15.4
| 26.1 17.2
| 26.5 18.3
| 27.4 19.7
| 29.1 21.4
|
| 171 | 131 | 106 | 57 | 32 | 18 | 20 | 15 | 44 | 55 | 82 | 85 |
| Temp. max. annuelles moyennes en °C 27.2 | |||||||||||
| Temp. min. annuelles moyennes en °C 18.6 | |||||||||||
| Précipitations annuelles en mm 814 | |||||||||||
| Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
Source : World Meteorological Organization | |||||||||||
Aller
[modifier | modifier le wikicode]En avion
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Aéroport international de Maputo (IATA : MPM, Aeroporto Internacional de Maputo, Aeroporto Internacional de Mavalane ).
En bateau
[modifier | modifier le wikicode]En train
[modifier | modifier le wikicode]- 2 Gare de Maputo (Estação de Maputo), Praca dos Trabalhadores.
En autocar
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]
Voir
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Musée national d'art, Av Ho Chi Min. Petit mais bonne collection d'art du Mozambique, y compris plusieurs grandes toiles Malangatana de renommée mondiale.
- 2 Musée d'histoire naturelle (Museu de História Natural), Praca Travessia de Zambezi (près de l'Hotel Cardoso), ☎ +258 21 485 401. Mtn 50. Petit musée agréable. Beaucoup d'animaux empaillés, des oiseaux et des reptiles avec des modèles grandeur nature d'éléphants. Intéressante collection de sculptures en bois.
- 3 Jardin botanique Tunduru (Jardim Bôtanico Tunduru). Un très joli (mais petit) jardin botanique.
Faire
[modifier | modifier le wikicode]Apprendre
[modifier | modifier le wikicode]Travailler
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Bon marché
[modifier | modifier le wikicode]Prix moyen
[modifier | modifier le wikicode]Luxe
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]Bon marché
[modifier | modifier le wikicode]Prix moyen
[modifier | modifier le wikicode]Luxe
[modifier | modifier le wikicode]Communiquer
[modifier | modifier le wikicode]Gérer le quotidien
[modifier | modifier le wikicode]Représentations diplomatiques
[modifier | modifier le wikicode]
1 France. Ambassade
Malawi, Avenida Kenneth Kaunda No.75, PO BOx 4148, Maputo, ☎ +258 1 491 468, fax: +258 1 490 224, [email protected].

French
Deutsch
