| La Chapelle-Caro | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Altitude | 15 m |
| Superficie | 16,49 km² |
| Population | 1 428 hab. () |
| Densité | 86,6 hab./km² |
| Code postal | 56460 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Site officiel | |
La Chapelle-Caro est une commune déléguée du Morbihan en France.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Au , les communes de Le Roc-Saint-André, de La Chapelle-Caro et de Quily ont fusionné pour devenir la commune nouvelle de Val d'Oust.
Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]- Le Petit Kériquel, 1 place de l’Église, ☎ +33 2 97 74 82 44, [email protected]. Arrivée : 14 h, départ : 10 h 30.
non fumeur, fait aussi restaurant.

French
Deutsch