| Kharkiv Харків, Харьков | |
Stadsbeeld met in het midden de Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Cours d’eau | Kharkiv |
| Altitude | 152 m |
| Superficie | 350 km² |
| Population | 1 421 125 hab. () |
| Densité | 4 060,36 hab./km² |
| Gentilé | харків'янин, харківець, Kharkivite, харьковчанин, charkiviti, ĥarkivano |
| Code postal | 61000–61499 |
| Préfixe téléphonique | 572 |
| Fuseau horaire | UTC+02:00, UTC+03:00 |
| Site officiel | |
Kharkiv (en ukrainien: Харків - "Kharkiv", en russe: Харьков - "Kharkov") est la plus grande ville d'Ukraine orientale et la deuxième plus grande ville d'Ukraine, avec une population d'environ 1 420 000 habitants. La ville est située au nord-est de l'Ukraine. Le site de la ville est une plaine vallonnée - plus de la moitié de la superficie de la ville est à environ 100 m d'altitude. Il se trouve au confluent de trois rivières: la Lopan, la Udy et la Kharkiv. La ville compte 9 districts administratifs.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]En avion
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Aéroport international de Kharkiv (IATA : HRK Міжнародний аеропорт "Харків") (12,5 km au Sud-est du centre-ville), ☎ +380 572 431985, +380 572 433643.
En bateau
[modifier | modifier le wikicode]En train
[modifier | modifier le wikicode]En autocar
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Apprendre
[modifier | modifier le wikicode]Travailler
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Bon marché
[modifier | modifier le wikicode]Prix moyen
[modifier | modifier le wikicode]- Roll Club Asian, Ploshchad Konstitucii, 18, ☎ +38 (098) 486-88-77, [email protected]. Rues asiatiques au centre de Kharkov!

French
Deutsch