Comprendre
L'Europe est une région terrestre d'une superficie de 10 400 000 km2. Parfois considérée par les géographes comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, c'est en fait le deuxième plus petit « continent ». Ses frontières sont souvent l'origine de conflits pour diverses raisons culturelles et politiques. Cependant, ce continent offre aux voyageurs une diversité ethnique et géographique d'une grande richesse. Un bon nombre de ses pays font partie de l'Union européenne, dont les règles communes (dont l'Euro, la monnaie adoptée par une majorité de ses membres) simplifient la vie du voyageur. De plus, la libre circulation est possible à l'intérieur de l'«espace Schengen» pour tous les ressortissants de pays adhérant à cette convention.
Thèmes
- Voyager dans l'espace Schengen
- Auto-stop en Europe
- Voyager en train en Europe
- Voyager en autocar en Europe
- Parcs nationaux d'Europe
- Parcs animaliers et zoologiques d'Europe
- Parcs de loisirs et d'attractions d'Europe
- Patrimoine mondial de l'UNESCO en Europe
- Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en Europe
Villes
- 1 Athènes (Grèce).
- 2 Berlin (Allemagne). Marquée par quatre décennies de division, la ville connait actuellement un essor presque sans précédent. La capitale de l'Allemagne réunifiée est l'une des villes les plus créatives et innovantes d'Europe et reste étonnamment abordable.
- 3 Bruxelles (Belgique).
- 4 Budapest (Hongrie).
- 5 Istanbul (Turquie).
- 6 Londres (Royaume-Uni).
- 7 Moscou (Russie).
- 8 Paris (France).
- 9 Rome (Italie).
Lumière sur...
| Košice (prononcer "Ko-chi-tsé"), ou Kassa en hongrois et parfois Cassovie en français, a eu une histoire mouvementée, dominée par les souverains hongrois médiévaux et modernes qui se sont succédé. La ville est située à la frontière entre les pays montagneux slovaque et la plaine hongroise, entre l'ouest de l'Europe catholique et le monde ukrainien et russe et orthodoxe de l'Est. Il est difficile de s'imaginer aujourd'hui les invasions mongoles du XIIIe, la position de la ville à proximité de la frontière turque ou la présence tchèque après la Première Guerre mondiale. Tout ces événements ont construit l'identité de la ville qui est devenue une ville à majorité slovaque dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie après son émergence dans le chaos qui suivi la Première Guerre mondiale. De nos jours, la ville est habitée par les descendants d'habitants de l'est de la Slovaquie qui ont afflué vers la ville au cours de son essor industriel après la Seconde Guerre mondiale et qui conservent de nombreuses relations avec leur milieu rural d'origine, une forte minorité de langue hongroise et les Tsiganes, ou Roms selon leur dénomination officielle, une minorité socialement défavorisée en croissance démographique rapide. Deuxième ville de Slovaquie située au sud-est du pays, elle reste souvent en dehors des chemins battus à l'exception peut-être des hongrois conscient de l'importance de la ville dans leur histoire nationale. C'est peut-être pour cette raison que les habitants sont particulièrement accueillants avec les touristes étrangers venus visiter leur ville. La ville est fière d'être connue sous le surnom "la ville de la paix" grâce à la tolérance ethnique de non-violence qui y régna tout au long de son histoire. En dépit de son éloignement relatif, Košice peut être considérée comme un joyau caché pour ceux qui sont à la recherche d'une leçon d'histoire européenne moins connue, d'une scène artistique animée ou d'autres divertissements moins spirituels grâce à sa vie nocturne. |
Pays
| Pays | Langue(s) | Monnaie | Membres de l'UE | Espace Schengen | Fuseau horaire[1] | Inter Rail | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanais | Lek - 1 Lk | Non | Non | UTC+1 | Non | Non | |
| Allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Catalan | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non | |
| Allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Néerlandais, français, allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Biélorusse, russe | Rouble biélorusse - 1 BYN | Non | Non | UTC+3 | Non | Non | |
| Bosnien, croate, serbe | Mark convertible - 1 MK | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Bulgare | Lev bulgare - 1 BGN | Oui | Non | UTC+2 | Oui | Non | |
| Grec, turc | Euro - 1 € | Oui | Non | UTC+2 | Non | Non | |
| Turc | Livre turque - 1 ₺ | Non | Non | UTC+2 | Non | Non | |
| Croate | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Danois | Couronne danoise - 1 DKK | Oui | Non | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Espagnol | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Estonien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non | |
| Finnois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Oui | Oui | |
| Français | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Grec | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Oui | Oui | |
| Hongrois | Forint - 1 Ft | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Anglais, irlandais | Euro - 1 € | Oui | Non | UTC+0 | Oui | Non | |
| Islandais | Couronne islandaise - 1 ISK | Non | Oui | UTC+0 | Non | Non | |
| Italien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Albanais, serbe | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Letton | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non | |
| Allemand | Franc suisse - 1 FS | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Lituanien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non | |
| Allemand, français, luxembourgeois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Macédonien | Denar - 1 MKD | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Anglais, maltais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Roumain | Leu moldave - 1 MDL | Non | Non | UTC+2 | Non | Non | |
| Français | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Albanais, bosniaque, croate, monténégrin, serbe | EUR - 1 € | - | - | CET | + | ||
| Norvégien | Couronne norvégienne - 1 kr | Non | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Néerlandais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Polonais | Zloty - 1 zł | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Portugais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+0 | Oui | Oui | |
| Tchèque | Couronne tchèque - 1 Kč | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Roumain | Leu roumain - 1 leu | Oui | Non | UTC+2 | Oui | Non | |
| Anglais | Livre sterling - 1 £ | Non | Non | UTC+0 | Oui | Non | |
| Russe | Rouble russe - 1 ₽ | Non | Non | UTC+3 à UTC+12 | Non | Non | |
| Italien | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non | |
| Serbe | Dinar serbe - 1 RSD | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non | |
| Slovaque | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Slovène, italien, hongrois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non | |
| Suédois | Couronne suédoise - 1 SEK | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Allemand, français, italien, romanche | Franc suisse - 1 FS | Non | Oui | UTC+1 | Oui | Oui | |
| Turc | Livre turque - 1 ₺ | Non | Non | UTC+2 | Oui | Non | |
| Ukrainien | Hryvnia - 1 ₴ | Non | Non | UTC+2 | Non | Non | |
| Allemand, français, italien, latin | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non |
- ↑ Heures d'hivers. En été (du dernier week-end du mois de mars au dernier week-end du mois d'octobre): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3).

French
Deutsch