| Carrouges | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Altitude | 240 m |
| Superficie | 8,58 km² |
| Population | 623 hab. () |
| Densité | 72,61 hab./km² |
| Code postal | 61320 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Site officiel | |
Carrouges est une ville de l'Orne en Normandie.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Château de Carrouges, [email protected]. 6 € . de septembre à avril : lun.–dim. : 10 h 15 – 12 h 30 et 14 h 00 – 16 h 30, de mai à août :lun.–dim. : 10 h 15 – 12 h 45 et 14 h 00 – 17 h 30. Dernier accès 30 min avant la fermeture. Visite guidée : 45 min. Le parc est ouvert entre 10 h et 17 h (18 h de mai à août). Des événements animent le château : expositions,visites nocturnes, Monument Jeux d’enfants, Chocolats malins, concerts…

French
Deutsch