| Candes-Saint-Martin | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Cours d’eau | Loire, Vienne La Vienne |
| Altitude | 27 m |
| Superficie | 5,77 km² |
| Population | 180 hab. () |
| Densité | 31,2 hab./km² |
| Code postal | 37500 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Candes-Saint-Martin est un village d'Indre-et-Loire, classé parmi les plus beaux villages de France.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]- Auberge de la Route d'Or.
Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]- Gîte Le Logis de la Renaissance.
- Camping Belle Rive.

French
Deutsch
