| Bresson | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Altitude | 533 m |
| Superficie | 2,78 km² |
| Population | 663 hab. () |
| Densité | 238,49 hab./km² |
| Code postal | 38320 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Site officiel | |
Bresson est une ville d'Isère en Auvergne-Rhône-Alpes.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Hôtel Restaurant Chavant, 2 rue Emile Chavant (à 4 km au sud-est de Grenoble).


French
Deutsch