| 3e arrondissement de Marseille | |
Archives départementales des Bouches-du-Rhône | |
| Information | |
| Pays | |
|---|---|
| Ville | Marseille |
| Superficie | 2,60 km² |
| Population | 44 666 hab. (2012) |
| Densité | 17 179,23 hab./km² |
| Gentilé | |
| Code postal | 13003 |
| Localisation | |
| | |
| [ Site officiel] | |
Le 3e arrondissement de Marseille est un quartier de Marseille.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]En transports en commun
[modifier | modifier le wikicode]En métro
[modifier | modifier le wikicode]En TER
[modifier | modifier le wikicode]En bus
[modifier | modifier le wikicode]Batobus
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]À pied
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]Parking
[modifier | modifier le wikicode]À vélo
[modifier | modifier le wikicode]En transport en commun
[modifier | modifier le wikicode]En métro
[modifier | modifier le wikicode]En bus
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]Les structures
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Friche Belle de Mai. lieu culturel regroupant des salles de spectacle et d'exposition et une soixantaine de structures artistiques et culturelles de toutes disciplines.
- 2 Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre.
Les espaces verts
[modifier | modifier le wikicode]Principaux points de repère
[modifier | modifier le wikicode]Autres musées et galeries
[modifier | modifier le wikicode]Autres monuments
[modifier | modifier le wikicode]Faire
[modifier | modifier le wikicode]Acheter
[modifier | modifier le wikicode]Manger
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]Communiquer
[modifier | modifier le wikicode]Vie quotidienne
[modifier | modifier le wikicode]Administration
[modifier | modifier le wikicode]Sécurité
[modifier | modifier le wikicode]Education
[modifier | modifier le wikicode]Santé
[modifier | modifier le wikicode]- 2 Hôpital européen de Marseille, [email protected]. D'une capacité de 563 lits et places de court et long séjour, l'hôpital accueille la quasi-totalité des spécialités médicales et chirurgicales. L'Hôpital européen a ouvert ses portes le 19 aout 2013 et remplace les hôpitaux Ambroise-Paré et Paul-Desbief qui accueillaient 25 000 patients par an.

French
Deutsch
