Koordinaten | ||
---|---|---|
Ort | {locname} | |
WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS} {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegabs}° {latmindec}′ {latNS} {londegabs}° {lonmindec}′ {lonEW} {latdegdec}° {londegdec}° | English Español Français Italiano [Projektseite] |
UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} {utmerror} | |
Geo-URI | geo:{latdegdec},{londegdec} | |
Maßstab | 1 : {scale} |
In der nachfolgenden Auflistung finden Sie Links zu Daten und Karten zum angegebenen Ort.
Wikivoyage ist mit keinem der Anbieter geschäftlich verbunden, noch stellt die Nennung und Reihenfolge eine Wertung dar.
Beliebte Dienste
Kartendienst | Karte | Weiteres |
---|---|---|
![]() | Umfangreiche Resourcenlistung (von Magnus Manske und Egil Kvaleberg) | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte Satellit | Vogelperspektive |
![]() | Karte Satellit | Street View |
![]() | Karte | + alte Orte |
Abgeleitete OpenStreetMap-Karten (Auswahl)
Kartendienst | Karte | Weiteres |
---|---|---|
![]() | Radwege | Wanderwege, Mountainbike-Routen, Inline-Skating, Reitwege, Wintersportpisten |
![]() | Karte | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte | Karte für behindertengerechte Einrichtungen |
Weitere weltweite Dienste
Kartendienst | Karte | Weiteres |
---|---|---|
![]() | Karte Satellit | Topo, Gelände |
![]() | Karte Satellit | |
![]() | Satellit | Nachtlichter |
![]() | Satellit | |
![]() | Satellit | |
![]() | Open | w/ Metadaten |
![]() | Karte Satellit | Gelände |
![]() | Karte Satellit | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte | |
![]() | Karte Satellit | |
![]() | Satellit |
Fotografien
Dienst | Produkte |
---|---|
![]() | Karte, Proximityrama |
![]() | Karte, Auflistung |
![]() | Karte |