类型/状态 | 小作品 | 大纲 | 可用 | 指南 | 明星 | 无 | 总计 | 总计(自动) |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 599 od | 20 ud | 28 gd | 0 sd | 647 | 60 hc特大城市 | | ||||||||||||
城市 | 2,425 oc | 75 uc | 112 gc | 3 sc | 2,616 | | |||||||||||||
机场 | 23 oa | 7 ua | 5 ga | 0 sa | 35 | | |||||||||||||
公园 | 118 op | 4 up | 10 gp | 1 sp | 133 | | |||||||||||||
潜水点 | 2 od | 0 ud | 0 gd | 0 sd | 2 | | |||||||||||||
地区 | 967 or | 12 ur | 9 gr | 0 sr | 207 er | 1,195 | | ||||||||||||
国家 | 193 oc | 12 uc | 5 gc | 0 sc | 210 | | |||||||||||||
洲 | 5 on | 1 un | 1 gn | 0 sn | 7 | | |||||||||||||
目的地 | 4,332 | 131 | 170 | 4 | 207 | ![]() | 4,888 ip | ||||||||||||
旅行路线 | 45 oi | 15 ui | 7 gi | 0 si | 67 | 68 it | | ||||||||||||
旅行话题 | 110 ot | 101 ut | 35 gt | 3 st | 249 | 253 pt | | ||||||||||||
会话手册 | 74 op | 6 up | 6 gp | 1 sp | 87 | 87 pg | | ||||||||||||
不明 | 6 sb | 6 | 2个幽灵条目(帮助/编辑) | ||||||||||||||||
图库 | 0 gp | 0 | |||||||||||||||||
消歧义 | 236 da | 236 | |||||||||||||||||
封面/索引 | 15 ti | 15 | |||||||||||||||||
总计 | 6 | 4,561 | 253 | 218 | 10 | 458 | ![]() | 5,555 | |
参见: