国家 | 欧元区? | 自由迁徙? | 欧洲时区(ETZ)1 |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | EET | ||
![]() | CET | ||
![]() | 欧元 | CET | |
![]() | 申根区 | CET | |
![]() | 申根区 | CET | |
![]() | 欧元 | 申根区 | EET |
![]() | 欧元 | 申根区 | EET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | EET |
![]() | 申根区 | CET | |
![]() | 欧元 | WET | |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | EET |
![]() | 欧元 | 申根区 | EET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 申根区 | CET | |
![]() | 欧元 | 申根区 | WET |
![]() | EET | ||
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 欧元 | 申根区 | CET |
![]() | 申根区 | CET |
1 Winter time. In summer (last Sunday in March to Saturday before last Sunday in October): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3). Summer time may be abolished, probably with related changes in timezones.