
此SVG文件的PNG预览的大小:454 × 599像素。 其他分辨率:182 × 240像素 | 364 × 480像素 | 582 × 768像素 | 776 × 1,024像素 | 1,552 × 2,048像素 | 1,871 × 2,468像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,871 × 2,468像素,文件大小:2.18 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2016年3月26日 (六) 06:17 | ![]() | 1,871 × 2,468(2.18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao |
2013年10月14日 (一) 19:46 | ![]() | 1,871 × 2,468(2.2 MB) | Hariboneagle927 | fix | |
2013年10月14日 (一) 19:07 | ![]() | 1,871 × 2,468(2.15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | |
2013年10月14日 (一) 18:58 | ![]() | 1,871 × 2,468(2.15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | |
2013年10月9日 (三) 15:22 | ![]() | 1,871 × 2,468(2.14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | |
2013年8月7日 (三) 14:13 | ![]() | 1,871 × 2,468(1.07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | |
2009年7月6日 (一) 03:09 | ![]() | 1,871 × 2,468(1,009 KB) | NordNordWest | ||
2009年5月26日 (二) 05:04 | ![]() | 1,687 × 2,469(999 KB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
文件用途
没有页面使用本文件。
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- af.wikipedia.org上的用途
- als.wikipedia.org上的用途
- an.wikipedia.org上的用途
- az.wikipedia.org上的用途
- be-tarask.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- ce.wikipedia.org上的用途
- ckb.wikipedia.org上的用途
- crh.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。