
本预览的尺寸:800 × 553像素。 其他分辨率:320 × 221像素 | 640 × 442像素 | 1,024 × 708像素 | 1,280 × 884像素 | 1,990 × 1,375像素。
原始文件 (1,990 × 1,375像素,文件大小:399 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2012年12月24日 (一) 00:23 | ![]() | 1,990 × 1,375(399 KB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
2012年12月24日 (一) 00:23 | ![]() | 2,000 × 1,262(428 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-11 19:11:21 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年12月24日 (一) 00:23 | ![]() | 2,081 × 1,261(320 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-11 08:27:45 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年12月24日 (一) 00:23 | ![]() | 2,081 × 1,261(346 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-03-06 05:40:52 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年12月24日 (一) 00:23 | ![]() | 2,081 × 1,261(227 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-03-06 05:33:43 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
2012年11月18日 (日) 05:31 | ![]() | 1,990 × 1,375(399 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Pennsylvania regions map. , Pennsylvania * Map of: Pennsylvania¤ |date=6 Marc... |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikivoyage.org上的用途
- en.wikivoyage.org上的用途
- es.wikivoyage.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- he.wikivoyage.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- it.wikivoyage.org上的用途
- vi.wikivoyage.org上的用途