
本预览的尺寸:761 × 600像素。 其他分辨率:305 × 240像素 | 609 × 480像素 | 975 × 768像素 | 1,141 × 899像素。
原始文件 (1,141 × 899像素,文件大小:436 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,141 × 899(436 KB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,141 × 899(437 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-15 13:23:12 by (WT-shared) Tsalanang | |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,141 × 899(437 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-15 12:47:42 by (WT-shared) Tsalanang | |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,141 × 899(436 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-15 12:31:51 by (WT-shared) Tsalanang | |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,424 × 899(345 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2007-03-09 12:55:08 by (WT-shared) NJR ZA | |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 1,426 × 899(345 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2007-03-09 12:44:38 by (WT-shared) NJR ZA | |
2012年12月16日 (日) 02:25 | ![]() | 800 × 600(119 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2006-12-02 20:13:32 by (WT-shared) NJR ZA | |
2012年11月18日 (日) 09:13 | ![]() | 1,141 × 899(436 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of the Western Cape. , Western Cape * Map of: Western Cape¤ |date=2007-03... |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikivoyage.org上的用途
- it.wikivoyage.org上的用途