
此SVG文件的PNG预览的大小:600 × 600像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 768 × 768像素 | 1,024 × 1,024像素 | 2,048 × 2,048像素 | 2,880 × 2,880像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为2,880 × 2,880像素,文件大小:2 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年3月3日 (一) 04:19 | ![]() | 2,880 × 2,880(2 KB) | WWBM | redraw in Adobe Illustrator: 30x30 inches |
2022年10月13日 (四) 20:44 | ![]() | 451 × 451(3 KB) | Smasongarrison | slimmed down with svgomg 5.86k → 2.82k 48.15% // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
2022年7月28日 (四) 12:02 | ![]() | 82 × 82(2 KB) | Smasongarrison | slimmed down with svgomg // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
2019年9月28日 (六) 06:28 | ![]() | 451 × 451(6 KB) | Jdx | Reverted to version as of 09:42, 17 February 2007 (UTC) | |
2019年5月14日 (二) 13:40 | ![]() | 451 × 451(6 KB) | Pagong27 | Reverted to version as of 03:40, 24 September 2006 (UTC) | |
2016年12月5日 (一) 02:52 | ![]() | 82 × 82(4 KB) | Nomaj | I don't know what happens with the preview, but the W3C validator says that the SVG is correct. Reverting, because the image appears as transparent. | |
2016年12月5日 (一) 02:49 | ![]() | 395 × 395(2 KB) | Nomaj | Code cleanup. | |
2012年10月2日 (二) 04:39 | ![]() | 82 × 82(4 KB) | Fry1989 | User created page with UploadWizard | |
2007年2月17日 (六) 17:42 | ![]() | 451 × 451(6 KB) | Ltljltlj | ||
2006年9月24日 (日) 11:40 | ![]() | 451 × 451(6 KB) | Ltljltlj | {{Ltljltlj}} 450 mm by 450 mm (18 in by 18 in) Handicapped Accessible sign, made to the specifications of the [http://mutcd.fhwa.dot.gov/SHSm/guide.pdf 2004 edition of Standard Highway Signs] (sign D9-6). Colors are from [http://mutcd.fhwa.dot.gov/kno-col |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- af.wikipedia.org上的用途
- als.wikipedia.org上的用途
- ang.wikipedia.org上的用途
- an.wikipedia.org上的用途
- Discapacitat
- Linia A (metro de Roma)
- Battistini (metro de Roma)
- Cornelia (metro de Roma)
- Baldo degli Ubaldi (metro de Roma)
- Valle Aurelia (metro de Roma)
- Cipro (metro de Roma)
- Cinecittà (metro de Roma)
- Subaugusta (metro de Roma)
- Furio Camillo (metro de Roma)
- Ponte Lungo (metro de Roma)
- Re di Roma (metro de Roma)
- Manzoni (metro de Roma)
- Termini (metro de Roma)
- Linia B (metro de Roma)
- Cavour (metro de Roma)
- Colosseo (metro de Roma)
- Gara d'EUR Magliana
- ar.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- as.wikipedia.org上的用途
- azb.wikipedia.org上的用途
- ba.wikipedia.org上的用途
- be-tarask.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- bjn.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- bs.wikipedia.org上的用途
- bxr.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- Vitòria
- Línia 1 del metro de Barcelona
- Línia 2 del metro de Barcelona
- Línia 3 del metro de Barcelona
- Línia 4 del metro de Barcelona
- Línia 5 del metro de Barcelona
- Línia 6 del metro de Barcelona
- Línia 7 del metro de Barcelona
- Línia 8 del metro de Barcelona
- Línia 9 del metro de Barcelona
- Estació de Xàtiva
查看此文件的更多全域用途。