
此SVG文件的PNG预览的大小:507 × 600像素。 其他分辨率:203 × 240像素 | 406 × 480像素 | 649 × 768像素 | 865 × 1,024像素 | 1,731 × 2,048像素 | 1,326 × 1,569像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,326 × 1,569像素,文件大小:2.15 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年4月1日 (二) 03:04 | ![]() | 1,326 × 1,569(2.15 MB) | ButuCC | Update |
2025年3月11日 (二) 05:32 | ![]() | 1,326 × 1,569(2.22 MB) | ButuCC | Update | |
2024年11月17日 (日) 03:02 | ![]() | 1,326 × 1,462(2.08 MB) | ButuCC | Update | |
2024年3月11日 (一) 22:28 | ![]() | 1,243 × 1,371(2.02 MB) | ButuCC | Update | |
2023年9月2日 (六) 20:49 | ![]() | 1,243 × 1,371(2 MB) | ButuCC | ||
2023年9月2日 (六) 20:17 | ![]() | 1,243 × 1,371(1.99 MB) | ButuCC | Update | |
2021年11月20日 (六) 04:52 | ![]() | 1,243 × 1,146(1.71 MB) | ButuCC | Update | |
2021年3月8日 (一) 18:58 | ![]() | 1,243 × 1,146(1.71 MB) | ButuCC | out: 2 Plan (Akita, Yamaguchi) | |
2020年6月27日 (六) 01:00 | ![]() | 1,243 × 1,146(1.75 MB) | ButuCC | in: Tsukica, kinoca, N+T-CARD and 2 Plan (Akita, Yamaguchi) / out: Passca and Utsunomiya Plan | |
2020年5月4日 (一) 15:21 | ![]() | 1,243 × 1,146(1.63 MB) | ButuCC | Reverted to version as of 21:37, 16 March 2018 (UTC) 沖縄都市モノレールが単独でSuicaを導入したのであり、OKICA自体に動きはない |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- Suica
- 乗車カード
- ICカード
- ICOCA
- 鹿児島市交通局
- PiTaPa
- IruCa
- Doカード
- Tポイント
- NicoPa
- ICい〜カード
- LuLuCa
- PASMO
- TOICA
- CI-CA
- ICOCA電子マネー
- ラピカ (IC乗車カード)
- Hareca
- Ayuca
- いわさきICカード
- 利用者:ButuCC
- Kitaca
- Nimoca
- 京福電気鉄道
- Itappy
- SAPICA
- はやかけん
- SUGOCA
- Ecomyca
- Manaca
- めじろんnimoca
- NORUCA
- 利用者:ButuCC/ICCC
- Hanica
- KURURU
- Asaca CARD
- Icsca
- 交通系ICカード全国相互利用サービス
- Odeca
- くまモンのIC CARD
- なっち (IC乗車カード)
- 地域連携ICカード
- MOBIRY DAYS
- ko.wikipedia.org上的用途
- zh.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。