
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为900 × 600像素,文件大小:199 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年3月3日 (一) 05:18 | ![]() | 900 × 600(199 KB) | Tytus2806 | Reverted to version as of 23:04, 6 December 2022 (UTC) |
2025年3月3日 (一) 05:16 | ![]() | 1,000 × 625(115 KB) | Tytus2806 | Reverted to version as of 20:29, 12 May 2008 (UTC) | |
2025年3月3日 (一) 05:15 | ![]() | 800 × 500(114 KB) | Tytus2806 | Reverted to version as of 03:51, 3 February 2006 (UTC) | |
2024年12月2日 (一) 05:29 | ![]() | 900 × 600(199 KB) | NorthTension | Reverted to version as of 12:33, 9 March 2024 (UTC) vandalism | |
2024年12月2日 (一) 02:45 | ![]() | 1,000 × 625(114 KB) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 11:50, 9 March 2024 (UTC) | |
2024年3月9日 (六) 20:33 | ![]() | 900 × 600(199 KB) | Aris Odi | Reverted to version as of 12:15, 9 March 2024 (UTC) User is overwriting multiple files. | |
2024年3月9日 (六) 20:26 | ![]() | 794 × 496(115 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 22:30, 24 November 2005 (UTC) | |
2024年3月9日 (六) 20:15 | ![]() | 900 × 600(199 KB) | Aris Odi | Reverted to version as of 03:56, 30 October 2023 (UTC) User has reverted multiple flags to old versions without discussing it first. | |
2024年3月9日 (六) 19:50 | ![]() | 1,000 × 625(114 KB) | Nightstalion | Reverted to version as of 02:49, 30 October 2023 (UTC) | |
2023年10月30日 (一) 11:56 | ![]() | 900 × 600(199 KB) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 23:04, 6 December 2022 (UTC) |
文件用途
以下3个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Noord-Amerika
- Rio de Janeiro
- Atlantiese Oseaan
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Unesco
- Franse
- Groot-Antille
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:DOM
- Sjabloon:Landdata Dominikaanse Republiek
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Dominikaanse Republiek
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Somerspele 1972
- Olimpiese Somerspele 1968
- Olimpiese Somerspele 1964
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Lys van lande volgens selfmoordsyfer
查看此文件的更多全域用途。