
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 400像素。 其他分辨率:320 × 160像素 | 640 × 320像素 | 1,024 × 512像素 | 1,280 × 640像素 | 2,560 × 1,280像素 | 1,000 × 500像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,000 × 500像素,文件大小:1 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2025年4月18日 (五) 09:55 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | SVG flag maker | Reverted to version as of 20:11, 17 February 2025 (UTC) |
2025年4月13日 (日) 15:24 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Kkkkytuy | Reverted to version as of 16:20, 17 February 2025 (UTC) this is the real one | |
2025年2月18日 (二) 04:11 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Dmkdjhd | Reverted to version as of 16:50, 31 January 2025 (UTC) | |
2025年2月18日 (二) 00:20 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Kkkkytuy | Reverted to version as of 16:49, 31 January 2025 (UTC) | |
2025年2月1日 (六) 00:50 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | YuSkinsColombianos | Reverted to version as of 14:54, 26 December 2024 (UTC) | |
2025年2月1日 (六) 00:49 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | YuSkinsColombianos | Reverted to version as of 14:01, 26 December 2024 (UTC) I download the old version of the flag and duplicate it for this file. | |
2024年12月26日 (四) 22:54 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Dmkdjhd | Reverted to version as of 17:15, 23 December 2024 (UTC) | |
2024年12月26日 (四) 22:01 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Nail123Real | Just stop the war, and have peace, y'all are still attack like the russo-ukraine war | |
2024年12月24日 (二) 01:15 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Dmkdjhd | explain | |
2024年12月23日 (一) 18:25 | ![]() | 1,000 × 500(1 KB) | Incall | Reverted to version as of 18:11, 21 December 2024 (UTC) |
文件用途
以下4个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- ady.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Asië
- Berlyn
- Moslem
- Oesbekistan
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Moskou
- Russe
- Kasakstan
- Lys van lande
- Sjabloon:Landdata Oesbekistan
- Kategorie:Oesbekistan
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Riga
- Skopje
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Winterspele 2010
- Olimpiese Winterspele 2014
- Olimpiese Winterspele 2006
- Olimpiese Winterspele 2002
- Olimpiese Winterspele 1998
- Olimpiese Winterspele 1994
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Winterspele 2014
- Gemenebes van Onafhanklike State
查看此文件的更多全域用途。