
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为900 × 600像素,文件大小:630字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年12月10日 (二) 12:39 | ![]() | 900 × 600(630字节) | Minorax | trim // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js |
2023年12月31日 (日) 05:38 | ![]() | 900 × 600(646字节) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | |
2023年12月31日 (日) 05:35 | ![]() | 900 × 600(643字节) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 16:22, 30 June 2020 (UTC) | |
2023年12月31日 (日) 04:41 | ![]() | 900 × 600(646字节) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | |
2023年12月31日 (日) 04:40 | ![]() | 400 × 267(554字节) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:54, 28 March 2021 (UTC) | |
2022年12月19日 (一) 02:05 | ![]() | 900 × 600(646字节) | MapGrid | Removed an unnecessary layer of white that was lurking behind everything; blame me if you want because it was also in my construction sheet. I also moved the origin of the viewBox. | |
2022年12月18日 (日) 19:21 | ![]() | 900 × 600(726字节) | John emil hernandez | replace four colors | |
2022年12月5日 (一) 01:08 | ![]() | 900 × 600(726字节) | John emil hernandez | updated to match File:Flag of South Africa (construction sheet).svg | |
2021年3月29日 (一) 03:54 | ![]() | 400 × 267(554字节) | Politicsfan4 | directly from https://www.gov.za/sites/all/themes/custom/eco_omega/images/flag-south-africa.svg | |
2020年7月1日 (三) 00:22 | ![]() | 900 × 600(643字节) | Great Brightstar | Replace four colors |
文件用途
以下14个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- ady.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Afrika
- Alice, Oos-Kaap
- Bloemfontein
- Bhisho
- Botswana
- Christene
- Curriebeker
- Duitsland
- Durban
- Europese Unie
- Gauteng
- Suid-Ndebele
- Xhosa
- Zoeloe
- Johannesburg
- Gebruikerbespreking:Jcwf
- Japan
- Kaapstad
- Kroonstad
- Kimberley
- KwaZulu-Natal
- Limpopo
- Mahikeng
- Mpumalanga
- Nguni-taalfamilie
- Noord-Kaap
- Nelson Mandela
- Nelspruit
- Noordwes
- Namibië
- Oosgrens-Afrikaans
- Oranjerivier-Afrikaans
- Oos-Kaap
查看此文件的更多全域用途。