
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为900 × 600像素,文件大小:2 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年12月2日 (一) 05:28 | ![]() | 900 × 600(2 KB) | NorthTension | Reverted to version as of 23:31, 22 October 2024 (UTC) unexplained revert |
2024年12月2日 (一) 02:13 | ![]() | 512 × 341(16 KB) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 15:55, 18 October 2024 (UTC) | |
2024年10月23日 (三) 07:31 | ![]() | 900 × 600(2 KB) | ErrrrrWhat | The symbol should match the government website version (please correct me if I'm wrong there). | |
2024年10月18日 (五) 23:55 | ![]() | 512 × 341(16 KB) | Glrx | Reverted to version as of 15:31, 18 September 2024 (UTC) Must follow construction sheet | |
2024年9月19日 (四) 04:15 | ![]() | 900 × 600(2 KB) | ErrrrrWhat | Reverted to version as of 16:44, 29 August 2024 (UTC) I think you reverted it to a very old version. | |
2024年9月18日 (三) 23:31 | ![]() | 512 × 341(16 KB) | Glrx | Reverted to version as of 20:30, 26 August 2024 (UTC) previous never reverted back | |
2024年8月30日 (五) 00:44 | ![]() | 900 × 600(2 KB) | CYWinkitguy | Temporary revert, I'll revert back :) | |
2024年8月27日 (二) 04:30 | ![]() | 512 × 341(16 KB) | NorthTension | de colores | |
2024年8月26日 (一) 08:34 | ![]() | 512 × 341(11 KB) | Glrx | darker red | |
2024年8月26日 (一) 08:29 | ![]() | 512 × 341(11 KB) | Glrx | Redrawn using construction sheet. |
文件用途
以下6个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Afrika
- Namibië
- Rio de Janeiro
- Angola
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Kategorie:Angola
- Lys van hoofstede
- Portugees
- Lys van lande volgens bevolking
- Pan-Afrika kleure
- African National Congress
- Luanda
- Boesman
- Suider-Afrika
- São Paulo
- Portugese
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Slag van Cuito Cuanavale
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Angola
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Paralimpiese Somerspele 2000
- Paralimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Gebruiker:Alleman
查看此文件的更多全域用途。