
Розмір цього попереднього перегляду PNG для вихідного SVG-файлу: 800 × 600 пікселів. Інші роздільності: 320 × 240 пікселів | 640 × 480 пікселів | 1024 × 768 пікселів | 1280 × 960 пікселів | 2560 × 1920 пікселів | 1000 × 750 пікселів.
Повна роздільність (SVG-файл, номінально 1000 × 750 пікселів, розмір файлу: 4,76 МБ)
Історія файлу
Клацніть на дату/час, щоб переглянути, як тоді виглядав файл.
Дата/час | Мініатюра | Розмір об'єкта | Користувач | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
поточний | 09:26, 3 січня 2020 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 МБ) | Pi.1415926535 | update with new name |
18:57, 9 грудня 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 МБ) | Pi.1415926535 | fix text | |
18:54, 9 грудня 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | Update for new station names | |
00:29, 29 вересня 2013 | ![]() | 1080 × 720 (2,41 МБ) | Pi.1415926535 | Fix branch widths; small background filesize; add existing subway lines | |
19:50, 23 травня 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,74 МБ) | Pi.1415926535 | Text to path... | |
19:47, 23 травня 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | flowed text converted to text | |
19:45, 23 травня 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 МБ) | Pi.1415926535 | {{Information |Description ={{en|1=Map of the Green Line Extension into Somerville and Medford}} |Source ={{own}} |Author =Pi.1415926535 |Date =23 May 2012 |Permission =Includes background map (CC... |
Використання файлу
Нема сторінок, що використовують цей файл.
Глобальне використання файлу
Цей файл використовують такі інші вікі:
- Використання в en.wikipedia.org
- Використання в ja.wikipedia.org
- Використання в www.wikidata.org
- Використання в zh.wikipedia.org