Наступні дані взяті з кешу, востаннє він оновлювався о 14:08, 1 травня 2025. У кеші зберігається не більше 5000 записів.
Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #1 до #50.
- Барбадос (22:55, 12 листопада 2013)
- Британські острови (22:57, 12 листопада 2013)
- Будванська рів'єра (22:57, 12 листопада 2013)
- Буркіна-Фасо (22:57, 12 листопада 2013)
- Бутан (22:57, 12 листопада 2013)
- Гамбія (23:00, 12 листопада 2013)
- Гана (23:00, 12 листопада 2013)
- Гаїті (23:00, 12 листопада 2013)
- Гвінея-Бісау (23:01, 12 листопада 2013)
- Західна Африка (23:08, 12 листопада 2013)
- Камерун (23:09, 12 листопада 2013)
- Коморські Острови (23:12, 12 листопада 2013)
- Кот-д'Івуар (23:12, 12 листопада 2013)
- Куба (23:13, 12 листопада 2013)
- Лаос (23:14, 12 листопада 2013)
- Лос-Анджелес (23:15, 12 листопада 2013)
- Люблінське воєводство (23:17, 12 листопада 2013)
- Ліберія (23:17, 12 листопада 2013)
- М'янма (23:17, 12 листопада 2013)
- Малі (23:18, 12 листопада 2013)
- Маршаллові Острови (23:19, 12 листопада 2013)
- Мікронезія (23:20, 12 листопада 2013)
- Нова Англія (23:22, 12 листопада 2013)
- Нова Каледонія (23:22, 12 листопада 2013)
- Новий Південний Уельс (23:22, 12 листопада 2013)
- Оман (23:24, 12 листопада 2013)
- Панама (23:25, 12 листопада 2013)
- Ріо-де-Жанейро (23:29, 12 листопада 2013)
- Самоа (23:30, 12 листопада 2013)
- Сан-Томе і Принсіпі (23:30, 12 листопада 2013)
- Сантьяго (23:30, 12 листопада 2013)
- Соломонові Острови (23:34, 12 листопада 2013)
- Сомалі (23:34, 12 листопада 2013)
- Східний Тимор (23:36, 12 листопада 2013)
- Сьєрра-Леоне (23:37, 12 листопада 2013)
- Того (23:38, 12 листопада 2013)
- Центральноафриканська Республіка (23:43, 12 листопада 2013)
- Чад (23:43, 12 листопада 2013)
- Уагадугу (23:26, 4 грудня 2013)
- Кінгстон (Ямайка) (23:27, 4 грудня 2013)
- Найробі (23:27, 4 грудня 2013)
- Мальдіви (02:10, 27 січня 2014)
- Мадейра (22:10, 24 лютого 2014)
- Аккра (09:09, 20 березня 2014)
- Париж/VI округ (23:50, 20 квітня 2014)
- Федеративні Штати Мікронезії (17:51, 11 травня 2014)
- Південно-Східна Азія (20:21, 12 травня 2014)
- Південна Африка (11:16, 19 червня 2014)
- Аляска (14:43, 25 серпня 2014)
- Південний Судан (17:44, 18 вересня 2014)