Наступні дані взяті з кешу, востаннє він оновлювався о 14:08, 1 травня 2025. У кеші зберігається не більше 5000 записів.

Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #1 до #50.

Переглянути (попередні 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Барбадос (22:55, 12 листопада 2013)
  2. Британські острови (22:57, 12 листопада 2013)
  3. Будванська рів'єра (22:57, 12 листопада 2013)
  4. Буркіна-Фасо (22:57, 12 листопада 2013)
  5. Бутан (22:57, 12 листопада 2013)
  6. Гамбія (23:00, 12 листопада 2013)
  7. Гана (23:00, 12 листопада 2013)
  8. Гаїті (23:00, 12 листопада 2013)
  9. Гвінея-Бісау (23:01, 12 листопада 2013)
  10. Західна Африка (23:08, 12 листопада 2013)
  11. Камерун (23:09, 12 листопада 2013)
  12. Коморські Острови (23:12, 12 листопада 2013)
  13. Кот-д'Івуар (23:12, 12 листопада 2013)
  14. Куба (23:13, 12 листопада 2013)
  15. Лаос (23:14, 12 листопада 2013)
  16. Лос-Анджелес (23:15, 12 листопада 2013)
  17. Люблінське воєводство (23:17, 12 листопада 2013)
  18. Ліберія (23:17, 12 листопада 2013)
  19. М'янма (23:17, 12 листопада 2013)
  20. Малі (23:18, 12 листопада 2013)
  21. Маршаллові Острови (23:19, 12 листопада 2013)
  22. Мікронезія (23:20, 12 листопада 2013)
  23. Нова Англія (23:22, 12 листопада 2013)
  24. Нова Каледонія (23:22, 12 листопада 2013)
  25. Новий Південний Уельс (23:22, 12 листопада 2013)
  26. Оман (23:24, 12 листопада 2013)
  27. Панама (23:25, 12 листопада 2013)
  28. Ріо-де-Жанейро (23:29, 12 листопада 2013)
  29. Самоа (23:30, 12 листопада 2013)
  30. Сан-Томе і Принсіпі (23:30, 12 листопада 2013)
  31. Сантьяго (23:30, 12 листопада 2013)
  32. Соломонові Острови (23:34, 12 листопада 2013)
  33. Сомалі (23:34, 12 листопада 2013)
  34. Східний Тимор (23:36, 12 листопада 2013)
  35. Сьєрра-Леоне (23:37, 12 листопада 2013)
  36. Того (23:38, 12 листопада 2013)
  37. Центральноафриканська Республіка (23:43, 12 листопада 2013)
  38. Чад (23:43, 12 листопада 2013)
  39. Уагадугу (23:26, 4 грудня 2013)
  40. Кінгстон (Ямайка) (23:27, 4 грудня 2013)
  41. Найробі (23:27, 4 грудня 2013)
  42. Мальдіви (02:10, 27 січня 2014)
  43. Мадейра (22:10, 24 лютого 2014)
  44. Аккра (09:09, 20 березня 2014)
  45. Париж/VI округ (23:50, 20 квітня 2014)
  46. Федеративні Штати Мікронезії (17:51, 11 травня 2014)
  47. Південно-Східна Азія (20:21, 12 травня 2014)
  48. Південна Африка (11:16, 19 червня 2014)
  49. Аляска (14:43, 25 серпня 2014)
  50. Південний Судан (17:44, 18 вересня 2014)

Переглянути (попередні 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).