
Storleken för denna PNG-förhandsvisning av denna SVG-fil: 800 × 400 pixlar. Andra upplösningar: 320 × 160 pixlar | 640 × 320 pixlar | 1 024 × 512 pixlar | 1 280 × 640 pixlar | 2 560 × 1 280 pixlar.
Originalfil (SVG-fil, standardstorlek: 1 200 × 600 pixlar, filstorlek: 724 byte)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 14 januari 2023 kl. 04.39 | ![]() | 1 200 × 600 (724 byte) | MapGrid | Changed nominal size to 1200 × 600. Created a 2nd star in "defs" so that the translations for the lower stars can be done with rational numbers. |
19 januari 2015 kl. 21.28 | ![]() | 2 880 × 1 440 (723 byte) | SiBr4 | Cloned all of the stars | |
22 juni 2013 kl. 22.42 | ![]() | 2 880 × 1 440 (985 byte) | Fry1989 | no reason for the revert | |
22 juni 2013 kl. 18.00 | ![]() | 864 × 432 (3 kbyte) | De728631 | Reverted to free version by Vzb83 as of 16:30, 15 February 2006 | |
21 augusti 2011 kl. 11.29 | ![]() | 2 880 × 1 440 (985 byte) | Alkari | fix color of stars | |
18 augusti 2011 kl. 08.48 | ![]() | 2 880 × 1 440 (949 byte) | Alkari | code cleanup | |
2 december 2009 kl. 10.51 | ![]() | 2 880 × 1 440 (2 kbyte) | Zscout370 | http://www.govt.ws/popiframe_ge.cfm?gi_id=006 | |
9 maj 2008 kl. 23.44 | ![]() | 864 × 432 (3 kbyte) | Avala | ||
15 februari 2006 kl. 18.30 | ![]() | 864 × 432 (3 kbyte) | Vzb83~commonswiki | redrawn using http://www.vexilla-mundi.com/samoa.htm | |
4 februari 2006 kl. 22.36 | ![]() | 992 × 496 (8 kbyte) | Vzb83~commonswiki | fixed stars; colours from http://www.vexilla-mundi.com/samoa.htm |
Filanvändning
Följande sidor länkar till den här bilden:
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på ab.wikipedia.org
- Användande på af.wikipedia.org
- Rugby
- Rugbywêreldbeker
- Rugbywêreldbeker 1999
- Britse Statebond
- Vlag van Suid-Afrika
- Lys van hoofstede
- Suiderkruis
- Lys van lande volgens bevolking
- Ellispark-stadion
- Cyril Ramaphosa
- Stille Oseaan
- Vlag van Australië
- All Blacks
- Springbokke
- Samoaanse nasionale rugbyspan
- Sjabloon:SAMru
- Sjabloon:Landdata Samoa
- Rugbywêreldbeker 2007
- Engelse nasionale rugbyspan
- Verenigde State se nasionale rugbyspan
- Tongaanse nasionale rugbyspan
- Franse nasionale rugbyspan
- Argentynse nasionale rugbyspan
- Japannese nasionale rugbyspan
- Parc des Princes
- Georgiese nasionale rugbyspan
- Fidjiaanse nasionale rugbyspan
- Stade de la Mosson
- Stade de la Beaujoire
- Stadium Municipal (Toulouse)
- Murrayfield-stadion
- Roemeense nasionale rugbyspan
- Walliese nasionale rugbyspan
- Britse en Ierse Leeus
- Nederlandse nasionale rugbyspan
- Lys van lande
- Duitse nasionale rugbyspan
- Skotse nasionale rugbyspan
- Tsjeggiese nasionale rugbyspan
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Wallabies
- Stade Geoffroy-Guichard
- Wêreldrugby
- Doodstraf
Visa mer globalt användande av denna fil.