
Storleken för denna PNG-förhandsvisning av denna SVG-fil: 800 × 533 pixlar. Andra upplösningar: 320 × 213 pixlar | 640 × 427 pixlar | 1 024 × 683 pixlar | 1 280 × 853 pixlar | 2 560 × 1 707 pixlar.
Originalfil (SVG-fil, standardstorlek: 900 × 600 pixlar, filstorlek: 197 byte)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 2 mars 2025 kl. 04.55 | ![]() | 900 × 600 (197 byte) | NorthTension | Reverted to version as of 19:51, 5 January 2019 (UTC) vandalism |
2 mars 2025 kl. 01.10 | ![]() | 900 × 600 (687 byte) | Tytus2806 | Reverted to version as of 17:13, 6 February 2006 (UTC) | |
5 januari 2019 kl. 21.51 | ![]() | 900 × 600 (197 byte) | FDRMRZUSA | Higher svg resolution from same file (resized by "Inkscape). Same proportion: 2:3. Reduced code size. No other changes. | |
13 oktober 2015 kl. 09.49 | ![]() | 450 × 300 (260 byte) | CemDemirkartal | Optimized | |
12 februari 2011 kl. 14.25 | ![]() | 900 × 600 (343 byte) | Tryphon | Valid SVG. | |
20 april 2010 kl. 02.09 | ![]() | 900 × 600 (341 byte) | Zscout370 | Pantone from http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx | |
9 februari 2010 kl. 16.48 | ![]() | 900 × 600 (670 byte) | Tryphon | Valid SVG. | |
6 februari 2006 kl. 19.13 | ![]() | 900 × 600 (687 byte) | Vzb83~commonswiki | used Pantone 281 C for blue, 116 C for yellow and 186 C for red, source: http://www.fotw.net/flags/td.html | |
30 december 2005 kl. 00.17 | ![]() | 450 × 300 (687 byte) | Zscout370 | I used the colors that http://www.crwflags.com/fotw/flags/td.html had | |
28 september 2005 kl. 00.35 | Ingen miniatyrbild | (2 kbyte) | SKopp | The flag of Chad. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Chad |
Filanvändning
Följande sidor länkar till den här bilden:
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på ab.wikipedia.org
- Användande på ace.wikipedia.org
- Användande på ady.wikipedia.org
- Användande på af.wikipedia.org
- Afrika
- Arabies
- Lys van olieproduserende state
- Frans
- Vlag van Frankryk
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Libië
- Pan-Afrika kleure
- Arabiere
- Tsjad
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Tsjad
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Staatsgreep
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Somerspele 1972
- Olimpiese Somerspele 1968
- Olimpiese Somerspele 1964
- N'Djamena
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Afrika-unie
- Sarh
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlae van Afrika
Visa mer globalt användande av denna fil.