
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 483 × 600 пкс. Другие разрешения: 193 × 240 пкс | 386 × 480 пкс | 618 × 768 пкс | 824 × 1024 пкс | 1649 × 2048 пкс | 521 × 647 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 521 × 647 пкс, размер файла: 1,22 МБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 521 × 647 (1,22 МБ) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 493 × 657 (1,22 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2012-10-31 16:39:08 by Globe-trotter | |
08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 409 × 329 (1,26 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-07-26 06:19:56 by (WT-shared) Joelf | |
08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 409 × 329 (1,26 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-03-20 08:04:03 by (WT-shared) Joelf | |
08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 409 × 329 (1,2 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-11 12:56:59 by (WT-shared) Globe-trotter | |
08:03, 20 ноября 2012 | ![]() | 409 × 329 (1,17 МБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-10 19:53:40 by (WT-shared) Globe-trotter | |
03:36, 18 ноября 2012 | ![]() | 521 × 647 (1,22 МБ) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Lebanon (SVG). * Map of: Lebanon¤ |date=January 10, 2010 |source=Perry... |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: