
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 459 × 600 пкс. Другие разрешения: 184 × 240 пкс | 367 × 480 пкс | 588 × 768 пкс | 783 × 1024 пкс | 1567 × 2048 пкс | 1307 × 1708 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 1307 × 1708 пкс, размер файла: 595 КБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 19:07, 20 июля 2013 | ![]() | 1307 × 1708 (595 КБ) | Globe-trotter | minor changes |
07:09, 14 декабря 2012 | ![]() | 1307 × 1708 (600 КБ) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
07:09, 14 декабря 2012 | ![]() | 409 × 329 (601 КБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-08-08 22:47:21 by (WT-shared) Globe-trotter | |
07:09, 14 декабря 2012 | ![]() | 409 × 329 (601 КБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-08-08 22:33:03 by (WT-shared) Globe-trotter | |
07:09, 14 декабря 2012 | ![]() | 409 × 329 (734 КБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-13 23:55:59 by (WT-shared) Globe-trotter | |
07:09, 14 декабря 2012 | ![]() | 409 × 329 (733 КБ) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-13 17:35:58 by (WT-shared) Globe-trotter | |
03:14, 18 ноября 2012 | ![]() | 1307 × 1708 (600 КБ) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Israel (SVG). * Map of: Israel¤ |date=January 13, 2010 |source={{wikiv... |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: