De plaats Helmond telt 74 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Brouwhuis
[bewerken | brontekst bewerken]De wijk Brouwhuis, waarvan de kern wordt gevormd door het gelijknamige voormalige dorp, kent 1 rijksmonument:
Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onze lieve vrouwe middelares aller genadenkerk | ![]() | 1928-1929 | L.J.P. Kooken | Peeleik 4 | 51° 27' 37" NB, 5° 42' 2" OL | 513071 ![]() | ![]() |
Mierlo-Hout
[bewerken | brontekst bewerken]De wijk Mierlo-Hout, waarvan de kern wordt gevormd door het gelijknamige voormalige dorp, kent 1 rijksmonument:
Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sint-Luciakerk | ![]() | 1896 | C.Franssen | Hoofdstraat 159 | 51° 28' 1" NB, 5° 38' 2" OL | 513046 ![]() |
Stiphout
[bewerken | brontekst bewerken]De wijk Stiphout, waarvan de kern wordt gevormd door het gelijknamige voormalige dorp, kent 3 rijksmonumenten:
Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Trudo | ![]() | H.J. van Tulder | Dorpsstraat 32 | 51° 29' 11" NB, 5° 37' 5" OL | 21456 ![]() | ![]() | |
Pastorie | ![]() | Dorpsstraat 34 | 51° 29' 10" NB, 5° 37' 6" OL | 21457 ![]() | ![]() | ||
Kerktoren | ![]() | Van der Brugghenstraat 43 | 51° 29' 29" NB, 5° 36' 48" OL | 21455 ![]() | ![]() |
Overige delen van Helmond
[bewerken | brontekst bewerken]De overige delen van Helmond kennen 69 rijksmonumenten:
Object | Oorspronkelijke functie? | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten? | Nr.? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schevelingen | ![]() | eind 19de eeuw | Aarle Rixtelseweg 107 | 51° 30' 3" NB, 5° 38' 47" OL | 21443 ![]() | ![]() | |
Fabrikantenwoning | ![]() | 1825, met latere aanbouw | Kanaaldijk Noord West 47 | 51° 28' 47" NB, 5° 39' 4" OL | 21444 ![]() | ||
Fabrieksgebouw oorspronkelijk van de textielfirma Bots, later van de firma Raymakers | ![]() | 1840 | Kanaaldijk Noord West 49 | 51° 28' 47" NB, 5° 39' 4" OL | 21445 ![]() | ![]() | |
Gepleisterd herenhuis in eclectische trant | ![]() | 1868 | Kanaaldijk Noord West 77 | 51° 28' 60" NB, 5° 39' 4" OL | 21446 ![]() | ![]() | |
Voormalige Hervormde kerk | ![]() | 1847-1848 | A. van Veggel | Kerkstraat Zuid 19 | 51° 28' 39" NB, 5° 39' 19" OL | 21447 ![]() | ![]() |
Sint-Lambertuskerk | ![]() | 1856-1861 | Th. Molkenboer | Kerkstraat 54 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 22" OL | 21448 ![]() | ![]() |
Toren Sint-Lambertuskerk | ![]() | deels 15e eeuw | Th. Molkenboer | Kerkstraat 54 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 22" OL | 21449 ![]() | ![]() |
Kasteel Helmond | ![]() | omstreeks 1325 | Kasteelplein 1 | 51° 28' 38" NB, 5° 39' 11" OL | 21450 ![]() | ![]() | |
Brabantse langgevelboerderij | ![]() | Kleine Overbrug 6 | 51° 29' 47" NB, 5° 39' 4" OL | 21451 ![]() | ![]() | ||
Huis met de Luts herbouwd na brand in 1594 | ![]() | Markt 7 | 51° 28' 44" NB, 5° 39' 20" OL | 21452 ![]() | ![]() | ||
Herenhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met verdieping en schilddak, bekroond door hoekschoorstenen | ![]() | Marktstraat 10 | 51° 28' 53" NB, 5° 39' 28" OL | 21453 ![]() | ![]() | ||
Een zonnewijzer op een gebeeldhouwd natuurstenen voetstuk in Lodewijk XV stijl | ![]() | bij Grote Overbrug 1 | 51° 29' 41" NB, 5° 38' 34" OL | 21454 ![]() | ![]() | ||
Villa | ![]() | 1921 | H. Teeuwisse | Aarle Rixtelseweg 63 | 51° 29' 32" NB, 5° 38' 35" OL | 512990 ![]() | |
Dubbel woonhuis met garages | ![]() | 1921 | H. Teeuwisse | Aarle Rixtelseweg 65 | 51° 29' 34" NB, 5° 38' 38" OL | 512991 ![]() | ![]() |
watertoren | ![]() | 1884 | Th. Roijakkers | Binnen Parallelweg 27 | 51° 28' 31" NB, 5° 39' 22" OL | 513003 ![]() | |
ketelhuis | ![]() | 1913 | Binnen Parallelweg 27 | 51° 28' 31" NB, 5° 39' 22" OL | 514844 ![]() | Upload foto | |
industriegebouw | ![]() | 1911 | Binnen Parallelweg 27 | 51° 28' 31" NB, 5° 39' 22" OL | 513005 ![]() | ||
Voormalig klein seminarie en missiehuis | ![]() | 1929 | G. Deur | Deurneseweg 9 | 51° 28' 14" NB, 5° 42' 30" OL | 513007 ![]() | ![]() |
Voormalige dienstwoning | ![]() | 1929 | G. Deur | Deurneseweg 9 | 51° 28' 14" NB, 5° 42' 30" OL | 513008 ![]() | ![]() |
Toegangshek | ![]() | 1865 | Molenstraat 70 | 51° 28' 38" NB, 5° 40' 8" OL | 513020 ![]() | ![]() | |
Doodgraverswoning annex baarhuis | ![]() | 1869 | Molenstraat 70 | 51° 28' 38" NB, 5° 40' 8" OL | 513021 ![]() | ![]() | |
Poortgebouw met portiersloge | ![]() | 1880 | Molenstraat 72 | 51° 28' 42" NB, 5° 40' 5" OL | 513023 ![]() | ||
Calvariegroep | ![]() | 1880 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 513024 ![]() | ![]() | |
Gymnastieklokaal bij H.B.S. | ![]() | 1865-1867 | C.Vermeijs | Molenstraat 189 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 43" OL | 513026 ![]() | ![]() |
Voormalige H.B.S. gebouwd tussen 1865 en 1867 | ![]() | 1865-1867 | C.Vermeijs | Molenstraat 191 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 42" OL | 513027 ![]() | ![]() |
Pastorie St. Jozef | ![]() | 1923 | Lambert de Vries | Bakelsedijk 1 | 51° 28' 56" NB, 5° 40' 10" OL | 513029 ![]() | ![]() |
H. Jozefkerk | ![]() | 1922-1927 | W. te Riele | Tolpost 1 | 51° 28' 55" NB, 5° 40' 9" OL | 513030 ![]() | ![]() |
Pastorie van O.L.V. | ![]() | 1914 | J. Margry | Wilhelminalaan 16 | 51° 28' 43" NB, 5° 38' 52" OL | 513033 ![]() | ![]() |
Onze-Lieve-Vrouwe ten-hemelopneming-kerk | ![]() | 1914-1926 | J. Margry | Wilhelminalaan 18 | 51° 28' 44" NB, 5° 38' 54" OL | 513034 ![]() | ![]() |
Villa den zwaluw, gebouwd in een stijl verwant aan de Amsterdamse school | ![]() | 1935 | Aarle Rixtelseweg 2 | 51° 29' 5" NB, 5° 38' 40" OL | 513035 ![]() | ![]() | |
Villa | ![]() | 1930 | A. de Maaker | Aarle Rixtelseweg 14 | 51° 29' 11" NB, 5° 38' 40" OL | 513036 ![]() | ![]() |
De Beemd | ![]() | 1919 | J.W. Hanrath | Aarle Rixtelseweg 101 | 51° 30' 0" NB, 5° 38' 42" OL | 513037 ![]() | ![]() |
Reeks arbeidershuizen, gebouwd in traditionalistische stijl | ![]() | 1915 | Kanaaldijk Noord Oost 116 | 51° 29' 27" NB, 5° 39' 9" OL | 513049 ![]() | ![]() | |
Woon/werkgebouw in 1850 gebouwd in opdracht van de fabrikanten Cornelis Carp en Albert Kaulen | ![]() | 1850 | Kanaaldijk Noord West 63 | 51° 28' 55" NB, 5° 39' 4" OL | 513052 ![]() | ![]() | |
Villa, in eclectische stijl gebouwd als directeurswoning | ![]() | 1874 | Kanaaldijk Noord West 81 | 51° 29' 3" NB, 5° 39' 4" OL | 513053 ![]() | ![]() | |
Villa, in eclectische stijl | ![]() | 1884 | Kanaaldijk Noord West 83 | 51° 29' 4" NB, 5° 39' 3" OL | 513054 ![]() | ![]() | |
Villa, in eclectische stijl gebouwd in 1890 in opdracht van de fabrikant Dirk van Lookeren Campagne | ![]() | 1890 | Kanaaldijk Noord West 83b en 85 | 51° 29' 5" NB, 5° 39' 3" OL | 513055 ![]() | ![]() | |
Winkel-woonhuis met gevel uit 1890 | ![]() | 1890 | Kerkstraat 48 | 51° 28' 42" NB, 5° 39' 22" OL | 513056 ![]() | ![]() | |
Woonhuis | ![]() | 1882 | Kerkstraat 47 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 21" OL | 513057 ![]() | ![]() | |
Herenhuis | ![]() | 1869-1870 | Molenstraat 76 | 51° 28' 41" NB, 5° 39' 60" OL | 513069 ![]() | ![]() | |
Villa | ![]() | 1893 | J.W. Hanrath | President Rooseveltlaan 3 | 51° 28' 49" NB, 5° 38' 45" OL | 513072 ![]() | ![]() |
Patronaatsgebouw | ![]() | 1927 | Lambert de Vries | 2e Haagstraat 40 | 51° 28' 32" NB, 5° 38' 43" OL | 513079 ![]() | ![]() |
Kantongerecht | ![]() | 1906 | W.C. Metzelaar | Weg op den Heuvel 9 | 51° 28' 34" NB, 5° 39' 35" OL | 513082 ![]() | ![]() |
Leonardus van Veghelkerk | ![]() | 1939-1940 | Cor Roffelsen en H.C van de Leur | Wethouder Ebbenlaan 131 | 51° 29' 16" NB, 5° 40' 9" OL | 513083 ![]() | ![]() |
Voormalig schoolgebouw | ![]() | 1891 | Jan Benjamin Kam | De Wiel 22 | 51° 28' 37" NB, 5° 39' 16" OL | 513084 ![]() | ![]() |
Fraterhuis-school | ![]() | 1873-1875 | H.J. van Tulder | Zuid Koninginnewal 49 | 51° 28' 42" NB, 5° 39' 26" OL | 513088 ![]() | ![]() |
Herenhuis, gebouwd in eclectische stijl | ![]() | 1872 | Th. Royakkers | Markt 24 | 51° 28' 47" NB, 5° 39' 23" OL | 513093 ![]() | ![]() |
Herenhuis, gebouwd in art-nouveaustijl met elementen van overgangsstijl | ![]() | 1906 | F. Buskens | Markt 31 | 51° 28' 46" NB, 5° 39' 21" OL | 513094 ![]() | ![]() |
Zakenpand | ![]() | 1891 | J.W. van der Putten | Markt 213 | 51° 28' 51" NB, 5° 39' 25" OL | 513095 ![]() | ![]() |
Klooster | ![]() | 1904 | J.W. van der Putten | Molenstraat 74 | 51° 28' 40" NB, 5° 40' 2" OL | 513097 ![]() | ![]() |
Patronaat gebouwd in Zakelijke stijl | ![]() | 1930 | J. Magis | Molenstraat 201 | 51° 28' 43" NB, 5° 39' 34" OL | 513100 ![]() | ![]() |
Woonhuis | ![]() | 1935 | Steenweg 34 | 51° 28' 47" NB, 5° 38' 58" OL | 513102 ![]() | ![]() | |
Koetshuis-dienstwoning | ![]() | 1891 | J.W. van der Putten | Watermolenwal 1 | 51° 28' 51" NB, 5° 39' 24" OL | 513104 ![]() | ![]() |
Villa | ![]() | 1938 | W. van de Ven | Wesselmanlaan 53 | 51° 29' 2" NB, 5° 38' 37" OL | 513108 ![]() | ![]() |
Grafmonument voor predikant Endtz en twee verwanten | ![]() | Molenstraat 70 | 51° 28' 38" NB, 5° 40' 8" OL | 514840 ![]() | ![]() | ||
Grafmonument in art-decostijl, voor Pieter Fentener van Vlissingen | ![]() | PM Dillen | Molenstraat 70 | 51° 28' 38" NB, 5° 40' 8" OL | 514841 ![]() | ![]() | |
Uitbreiding ketelhuis | ![]() | Binnen Parallelweg 27 | 51° 28' 31" NB, 5° 39' 22" OL | 514845 ![]() | ![]() | ||
Hoge staande grafzerk voor het familiegraf Bogaers | ![]() | 1875-1900 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514924 ![]() | ![]() | |
Hoge staande grafzerk voor M.W. van Glabbeek | ![]() | 1905 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514925 ![]() | ![]() | |
Grafzerk uit 1896 voor J. Raymakers in strenge neorenaissance stijl | ![]() | 1896 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514926 ![]() | ![]() | |
Grafzerk uit 1887 voor het echtpaar J.A. Raymakers in neobarokke stijl | ![]() | 1887 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514927 ![]() | ![]() | |
Grafzerk voor het echtpaar Dijkhoff in eclectische stijl | ![]() | 1898 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514928 ![]() | ![]() | |
Grafzerk voor het echtpaar Pistorius uit 1894 in eclectische stijl | ![]() | 1894 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514929 ![]() | ![]() | |
Grafzerk voor drie mannen uit de familie Raymakers in eclectische stijl | ![]() | 1888 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514932 ![]() | ![]() | |
Grafstèle van de familie van Asten in neogotische stijl | ![]() | 1886 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514934 ![]() | ![]() | |
Grafkapel voor de familie Prinzen-Raymakers | ![]() | 1883 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514935 ![]() | ![]() | |
Grafzerk voor twee kinderen Bogaers | ![]() | 1889 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514936 ![]() | ![]() | |
Grafzerk voor de familie van Griensven in neoclassicistische stijl | ![]() | 1893 | Molenstraat 72 | 51° 28' 44" NB, 5° 40' 7" OL | 514937 ![]() | ![]() |
Zie de categorie Rijksmonumenten in Helmond van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties