Страница | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Абакан | 0 | 0 | 32 | 29 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абрамцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абруццо | 0 | 0 | 34 | 33 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абу-Симбел | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абхазия | 109 | 118 | 201 | 201 | 223 | 211 | 199 | 189 | 187 | 228 | 120 | 109 |
Авиньон | 43 | 37 | 49 | 52 | 44 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Австралия | 75 | 83 | 89 | 98 | 84 | 88 | 59 | 54 | 53 | 64 | 49 | 59 |
Австрия | 61 | 65 | 89 | 107 | 79 | 67 | 63 | 63 | 57 | 99 | 71 | 55 |
Агадир | 29 | 40 | 52 | 52 | 92 | 76 | 61 | 37 | 38 | 30 | 0 | 27 |
Агордат | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аддис-Абеба | 0 | 33 | 38 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адлер | 387 | 884 | 524 | 767 | 1100 | 1992 | 1742 | 1765 | 1129 | 827 | 691 | 625 |
Адлерский район | 71 | 61 | 30 | 38 | 32 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адыгея | 0 | 34 | 49 | 45 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Азербайджан | 80 | 68 | 137 | 88 | 106 | 104 | 75 | 74 | 56 | 94 | 67 | 53 |
Азербайджанский разговорник | 0 | 51 | 56 | 45 | 60 | 55 | 0 | 36 | 56 | 120 | 117 | 233 |
Азия | 468 | 629 | 403 | 411 | 405 | 370 | 315 | 344 | 340 | 474 | 391 | 319 |
Азов | 102 | 95 | 136 | 153 | 204 | 161 | 127 | 73 | 113 | 98 | 99 | 74 |
Азовское побережье Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ай-Петри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 |
Ак-Довурак | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аксум | 0 | 36 | 39 | 38 | 46 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аландские острова | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алапаевск | 71 | 87 | 56 | 165 | 121 | 117 | 100 | 87 | 102 | 137 | 174 | 120 |
Албания | 49 | 41 | 55 | 69 | 59 | 64 | 47 | 44 | 57 | 34 | 39 | 36 |
Албанский разговорник | 50 | 36 | 70 | 37 | 78 | 104 | 66 | 71 | 145 | 119 | 94 | 84 |
Алдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александрия | 28 | 31 | 40 | 33 | 41 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александров | 290 | 256 | 348 | 378 | 408 | 403 | 351 | 322 | 245 | 332 | 212 | 193 |
Александровск-Сахалинский | 0 | 0 | 29 | 25 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александруполис | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексин | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 47 | 0 | 41 | 32 | 26 | 0 | 0 |
Алерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Алжир | 37 | 47 | 43 | 70 | 55 | 48 | 32 | 56 | 40 | 30 | 42 | 37 |
Аликанте | 138 | 152 | 205 | 147 | 180 | 203 | 115 | 83 | 133 | 70 | 51 | 49 |
Алкмар | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алма-Ата | 72 | 87 | 69 | 88 | 100 | 109 | 104 | 66 | 84 | 101 | 106 | 106 |
Алтай | 74 | 59 | 79 | 100 | 97 | 86 | 50 | 76 | 76 | 50 | 79 | 37 |
Алтайский край | 40 | 35 | 61 | 53 | 56 | 47 | 30 | 58 | 56 | 47 | 41 | 48 |
Алупка | 0 | 0 | 39 | 69 | 59 | 51 | 42 | 43 | 0 | 0 | 34 | 45 |
Алушта | 25 | 34 | 73 | 72 | 62 | 70 | 32 | 53 | 46 | 52 | 34 | 63 |
Алчевск | 60 | 68 | 51 | 58 | 53 | 39 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альфёльд | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альянсы авиаперевозчиков | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Аляска | 47 | 58 | 119 | 74 | 58 | 61 | 56 | 49 | 165 | 56 | 50 | 57 |
Американские Виргинские острова | 0 | 25 | 31 | 27 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амстердам | 187 | 173 | 170 | 188 | 218 | 230 | 175 | 165 | 149 | 203 | 157 | 139 |
Амурская область | 0 | 0 | 51 | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Амхарский разговорник | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анапа | 0 | 0 | 27 | 26 | 50 | 31 | 0 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Ангарск | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангилья | 0 | 0 | 30 | 26 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангкор | 35 | 34 | 35 | 46 | 46 | 45 | 0 | 33 | 42 | 37 | 70 | 43 |
Английский разговорник | 116 | 119 | 138 | 155 | 160 | 142 | 101 | 121 | 149 | 147 | 123 | 97 |
Английский разговорник (Англия) | 112 | 131 | 130 | 134 | 149 | 155 | 94 | 135 | 163 | 193 | 159 | 183 |
Английский разговорник (США) | 253 | 246 | 208 | 301 | 285 | 242 | 223 | 210 | 384 | 332 | 274 | 222 |
Англия | 38 | 54 | 82 | 92 | 58 | 66 | 34 | 48 | 49 | 32 | 40 | 55 |
Ангола | 25 | 27 | 36 | 57 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Андалусия | 0 | 0 | 36 | 32 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андалусия на общественном транспорте | 0 | 33 | 28 | 33 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андорра | 91 | 82 | 72 | 66 | 69 | 102 | 73 | 45 | 79 | 98 | 100 | 75 |
Анкоридж | 0 | 0 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антарктика | 43 | 55 | 80 | 68 | 49 | 59 | 32 | 56 | 36 | 31 | 40 | 30 |
Антверпен | 346 | 363 | 465 | 436 | 417 | 387 | 309 | 333 | 291 | 314 | 228 | 202 |
Антигуа и Барбуда | 28 | 30 | 42 | 38 | 40 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апеннины | 33 | 26 | 32 | 30 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апулия | 0 | 27 | 31 | 43 | 44 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арабатская стрелка | 35 | 26 | 141 | 67 | 76 | 35 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Арабский разговорник | 156 | 135 | 160 | 108 | 143 | 167 | 98 | 111 | 163 | 136 | 106 | 129 |
Аргентина | 53 | 77 | 80 | 68 | 52 | 49 | 42 | 36 | 55 | 42 | 30 | 46 |
Ареццо | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арзамас | 53 | 49 | 56 | 78 | 55 | 44 | 37 | 54 | 58 | 62 | 54 | 86 |
Армения | 152 | 162 | 182 | 238 | 268 | 280 | 203 | 213 | 206 | 234 | 168 | 199 |
Армянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Арсеньев | 25 | 31 | 32 | 60 | 52 | 45 | 0 | 31 | 48 | 41 | 39 | 0 |
Артём | 0 | 0 | 25 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артёмовск | 29 | 32 | 28 | 42 | 48 | 69 | 35 | 0 | 28 | 25 | 0 | 26 |
Арти | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аруба | 29 | 0 | 32 | 34 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Архангельск | 166 | 146 | 205 | 196 | 199 | 218 | 142 | 188 | 162 | 168 | 165 | 133 |
Архангельская область | 37 | 26 | 47 | 36 | 60 | 56 | 41 | 40 | 29 | 0 | 44 | 74 |
Архипелаг Дахлак | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аршан | 271 | 205 | 354 | 486 | 514 | 1071 | 411 | 381 | 226 | 233 | 250 | 171 |
Аскания-Нова | 0 | 0 | 28 | 47 | 59 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асмэра | 57 | 54 | 46 | 66 | 67 | 68 | 36 | 45 | 35 | 30 | 33 | 37 |
Астана | 0 | 30 | 39 | 56 | 40 | 60 | 49 | 50 | 29 | 39 | 37 | 55 |
Астраханская область | 0 | 0 | 42 | 33 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астрахань | 25 | 58 | 35 | 58 | 38 | 45 | 0 | 35 | 26 | 33 | 0 | 32 |
Астурия | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аттика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аукштайтия | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Афганистан | 85 | 137 | 98 | 107 | 85 | 92 | 71 | 37 | 65 | 54 | 82 | 63 |
Афины | 45 | 57 | 65 | 66 | 47 | 56 | 42 | 43 | 42 | 26 | 29 | 0 |
Африка | 230 | 206 | 223 | 241 | 200 | 208 | 131 | 171 | 182 | 193 | 211 | 170 |
Ахты | 0 | 26 | 0 | 27 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ачинск | 0 | 0 | 33 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аштарак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46 | 39 | 54 | 46 | 53 | 31 |
Ашхабад | 116 | 85 | 85 | 113 | 119 | 127 | 91 | 86 | 99 | 79 | 103 | 70 |
Аяччо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Баальбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабушкин | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Бавария | 29 | 0 | 65 | 52 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Багамские Острова | 27 | 28 | 51 | 45 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Багдарин | 0 | 34 | 38 | 54 | 57 | 54 | 31 | 32 | 0 | 27 | 26 | 0 |
Баден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баден-Баден | 53 | 51 | 54 | 67 | 49 | 56 | 38 | 40 | 40 | 41 | 31 | 34 |
Баден-Вюртемберг | 31 | 32 | 43 | 54 | 55 | 46 | 25 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 |
Базель | 0 | 0 | 28 | 41 | 39 | 35 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Базиликата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Байдарский заказник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 42 | 39 |
Баку | 55 | 50 | 85 | 102 | 102 | 92 | 78 | 56 | 57 | 76 | 71 | 77 |
Балаклава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 86 | 78 | 114 | 100 | 89 | 111 |
Балань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 118 |
Балахна | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49 | 59 | 72 | 67 | 83 | 97 | 60 |
Балеарские острова | 0 | 0 | 32 | 34 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бали | 945 | 985 | 1114 | 993 | 934 | 640 | 450 | 604 | 600 | 619 | 802 | 727 |
Балканский регион | 47 | 53 | 71 | 67 | 91 | 76 | 54 | 57 | 193 | 89 | 80 | 61 |
Балтийск | 26 | 42 | 46 | 50 | 56 | 59 | 63 | 33 | 41 | 52 | 31 | 45 |
Балх | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бангкок | 66 | 60 | 74 | 56 | 68 | 46 | 29 | 37 | 41 | 48 | 59 | 45 |
Бангладеш | 33 | 30 | 39 | 52 | 51 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 26 |
Банлунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 66 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Барбадос | 30 | 29 | 46 | 53 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Барга | 31 | 36 | 40 | 40 | 55 | 61 | 45 | 103 | 68 | 49 | 38 | 29 |
Баргузин | 49 | 48 | 45 | 54 | 49 | 60 | 53 | 68 | 42 | 56 | 30 | 46 |
Барнаул | 203 | 160 | 191 | 184 | 188 | 211 | 209 | 232 | 221 | 259 | 247 | 195 |
Барселона | 500 | 484 | 526 | 516 | 623 | 520 | 351 | 453 | 464 | 508 | 407 | 416 |
Бастия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 142 | 0 | 27 |
Баттамбанг | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батуми | 0 | 29 | 28 | 50 | 41 | 33 | 30 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Бахрейн | 0 | 30 | 44 | 50 | 39 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахчисарай | 25 | 28 | 54 | 45 | 45 | 60 | 45 | 58 | 53 | 59 | 61 | 151 |
Башка-Вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Башкирия | 33 | 32 | 59 | 66 | 76 | 85 | 45 | 78 | 66 | 48 | 51 | 72 |
Башкирский разговорник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 69 | 175 | 114 |
Бежецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безвизовый обмен для граждан России | 76 | 89 | 81 | 101 | 107 | 133 | 76 | 113 | 73 | 59 | 74 | 47 |
Бейрут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белгород | 79 | 95 | 61 | 102 | 103 | 70 | 52 | 65 | 60 | 92 | 46 | 71 |
Белгород-Днестровский | 82 | 72 | 175 | 141 | 127 | 152 | 132 | 118 | 92 | 95 | 88 | 80 |
Белгородская область | 44 | 55 | 79 | 102 | 80 | 72 | 34 | 67 | 43 | 57 | 65 | 51 |
Белград | 177 | 150 | 211 | 215 | 163 | 225 | 206 | 244 | 209 | 279 | 189 | 121 |
Белиз | 26 | 31 | 43 | 50 | 36 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белладжо | 0 | 27 | 27 | 35 | 51 | 55 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беловежская пуща | 0 | 31 | 40 | 62 | 55 | 60 | 42 | 40 | 0 | 38 | 40 | 0 |
Белово | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Белогорск | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 73 |
Белозерск | 25 | 29 | 37 | 40 | 41 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беломорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белорецк | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоруссия | 128 | 173 | 192 | 365 | 226 | 183 | 132 | 145 | 171 | 183 | 166 | 147 |
Белорусский разговорник | 92 | 124 | 154 | 160 | 181 | 194 | 146 | 158 | 262 | 265 | 193 | 174 |
Белу-Оризонти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бельгия | 82 | 145 | 105 | 127 | 125 | 95 | 72 | 94 | 75 | 67 | 81 | 80 |
Бендеры | 27 | 28 | 86 | 60 | 34 | 42 | 0 | 28 | 0 | 30 | 27 | 0 |
Бенилюкс | 36 | 57 | 59 | 81 | 87 | 64 | 52 | 38 | 40 | 49 | 106 | 35 |
Бени-Меллаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бенин | 68 | 77 | 56 | 91 | 84 | 106 | 81 | 68 | 45 | 42 | 49 | 65 |
Бербера | 0 | 0 | 34 | 29 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бергамо | 36 | 31 | 42 | 50 | 50 | 39 | 25 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Берген | 0 | 27 | 36 | 46 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бердск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Бердянск | 39 | 38 | 47 | 70 | 42 | 60 | 40 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Берлин | 216 | 253 | 289 | 263 | 257 | 287 | 226 | 247 | 263 | 277 | 177 | 192 |
Бермуды | 0 | 31 | 33 | 35 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Берхтесгаден | 68 | 55 | 77 | 73 | 98 | 100 | 91 | 95 | 61 | 80 | 45 | 39 |
Библ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бийск | 37 | 38 | 45 | 53 | 73 | 77 | 34 | 39 | 35 | 36 | 31 | 45 |
Биллунд | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бильбао | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 27 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Биробиджан | 112 | 134 | 166 | 236 | 238 | 184 | 106 | 169 | 141 | 183 | 152 | 128 |
Бишкек | 27 | 44 | 58 | 81 | 66 | 67 | 34 | 40 | 49 | 46 | 42 | 46 |
Благовещенск | 43 | 53 | 59 | 58 | 70 | 62 | 59 | 35 | 63 | 44 | 68 | 60 |
Ближнее Подмосковье | 32 | 0 | 31 | 40 | 43 | 66 | 35 | 67 | 56 | 46 | 27 | 39 |
Ближний Восток | 29 | 31 | 45 | 42 | 46 | 44 | 30 | 27 | 0 | 27 | 35 | 31 |
Бобруйск | 29 | 31 | 38 | 46 | 55 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Богемия | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богодухов | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боголюбово | 182 | 125 | 187 | 147 | 129 | 116 | 41 | 38 | 53 | 52 | 45 | 31 |
Богородицк | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бол | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 33 | 0 | 25 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Болгар | 0 | 32 | 36 | 41 | 53 | 68 | 59 | 71 | 26 | 34 | 0 | 0 |
Болгария | 57 | 47 | 56 | 71 | 77 | 105 | 68 | 58 | 59 | 108 | 98 | 85 |
Болгарский разговорник | 0 | 0 | 31 | 33 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боливия | 25 | 28 | 46 | 51 | 52 | 42 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 55 |
Бологое | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болонья | 31 | 41 | 39 | 60 | 76 | 42 | 40 | 44 | 30 | 0 | 0 | 38 |
Болхов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Больцано | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большая Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 |
Большие Сорочинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бонифачо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 29 | 30 | 0 | 25 |
Бонн | 0 | 27 | 25 | 0 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 | 163 | 79 | 113 | 103 | 72 | 108 | 75 | 74 | 78 | 61 |
Боракай | 33 | 36 | 26 | 28 | 31 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бордо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 46 | 28 | 0 | 30 | 29 |
Борзна | 32 | 46 | 46 | 32 | 51 | 52 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Борисов | 27 | 0 | 41 | 51 | 40 | 34 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисоглебский | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боровичи | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 30 | 42 | 57 | 52 | 49 | 67 | 37 | 37 | 34 | 32 | 37 | 25 |
Ботсвана | 35 | 104 | 49 | 56 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |
Бразилия | 67 | 62 | 92 | 99 | 80 | 75 | 51 | 52 | 52 | 51 | 56 | 65 |
Брак в Китае | 71 | 59 | 59 | 91 | 126 | 98 | 45 | 83 | 65 | 89 | 65 | 53 |
Бранденбург | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Братислава | 36 | 40 | 51 | 54 | 51 | 54 | 48 | 30 | 37 | 42 | 52 | 43 |
Братск | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брела | 0 | 0 | 33 | 52 | 49 | 77 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бремен | 36 | 37 | 42 | 49 | 43 | 47 | 26 | 28 | 31 | 34 | 0 | 31 |
Бремерхафен | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест (Белоруссия) | 63 | 48 | 74 | 91 | 78 | 80 | 54 | 56 | 45 | 70 | 48 | 44 |
Брестская область | 0 | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Британская Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Британские Виргинские острова | 0 | 28 | 29 | 31 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Британские острова | 32 | 0 | 32 | 45 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Бриуны | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бровары | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруней | 0 | 28 | 44 | 35 | 48 | 45 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Брюгге | 257 | 248 | 372 | 476 | 491 | 363 | 311 | 379 | 418 | 408 | 330 | 301 |
Брюссель | 87 | 83 | 118 | 126 | 122 | 124 | 97 | 83 | 102 | 78 | 85 | 80 |
Брянск | 0 | 0 | 36 | 40 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брянская область | 25 | 0 | 30 | 49 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будапешт | 201 | 199 | 224 | 347 | 177 | 168 | 216 | 259 | 225 | 304 | 287 | 253 |
Будва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 234 | 197 | 133 | 80 | 57 | 53 |
Будё | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буйе | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буковель | 80 | 70 | 44 | 35 | 49 | 41 | 0 | 30 | 0 | 38 | 44 | 111 |
Бурано | 0 | 0 | 42 | 35 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бургас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 32 | 28 | 0 | 40 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурунди | 28 | 32 | 38 | 38 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Бурятия | 259 | 216 | 234 | 284 | 286 | 256 | 230 | 221 | 270 | 195 | 228 | 180 |
Бутан | 70 | 68 | 89 | 117 | 227 | 131 | 93 | 66 | 94 | 101 | 98 | 86 |
Бутурлиновка | 29 | 0 | 0 | 25 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухара | 25 | 28 | 51 | 46 | 62 | 51 | 39 | 0 | 42 | 32 | 39 | 27 |
Бухарест | 48 | 53 | 50 | 67 | 92 | 71 | 55 | 50 | 66 | 83 | 44 | 49 |
Буэнос-Айрес | 67 | 48 | 47 | 55 | 48 | 51 | 28 | 36 | 42 | 36 | 0 | 62 |
Бхактапур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вал Анны Иоанновны | 30 | 28 | 28 | 38 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Валга | 78 | 87 | 91 | 106 | 158 | 171 | 130 | 154 | 158 | 150 | 133 | 265 |
Валдай | 25 | 0 | 36 | 54 | 61 | 63 | 35 | 50 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Валенсия | 33 | 47 | 32 | 47 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валенсия (регион) | 26 | 0 | 32 | 32 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
