
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 477 × 600 пкс. Другие разрешения: 191 × 240 пкс | 382 × 480 пкс | 611 × 768 пкс | 814 × 1024 пкс | 1629 × 2048 пкс | 1030 × 1295 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 1030 × 1295 пкс, размер файла: 743 КБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 11:46, 19 июня 2021 | ![]() | 1030 × 1295 (743 КБ) | NordNordWest | upd Marche/Emilia Romagna |
09:42, 11 сентября 2010 | ![]() | 1034 × 1299 (1,42 МБ) | Citypeek | Made one layer of the entire picture. Better for adding new stuff. | |
12:58, 22 августа 2009 | ![]() | 1034 × 1299 (1,4 МБ) | Actormusicus | updating borders after important variation (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-14&task=dettaglio&numgu=188&redaz=009G0127&tmstp=1250276942469) | |
15:38, 6 мая 2009 | ![]() | 1034 × 1299 (1012 КБ) | NordNordWest | corr | |
21:27, 12 марта 2009 | ![]() | 1032 × 1267 (1009 КБ) | NordNordWest | corr | |
19:30, 6 июля 2008 | ![]() | 1032 × 1267 (1010 КБ) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte von Italien}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 130 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 47.4° N * S: 35.3° N * W: 6.2° O * O: 19.0° O {{en|Location map of Italy |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ab.wikipedia.org
- Использование в af.wikipedia.org
- Использование в als.wikipedia.org
- Rom
- Palermo
- Mailand
- Pisa
- Alagna Valsesia
- Florenz
- Parma
- Neapel
- Issime
- Rimella
- Formazza
- Macugnaga
- Rima San Giuseppe
- Alatri
- Ancona
- Lucera
- Vorlage:Positionskarte Italien
- Ravenna
- Genua
- Carcoforo
- Gaby (Aostatal)
- Predore
- Benutzer:Holder/Test Italien
- Syrakus
- Siligo
- Bari
- Venedig
- Salerno
- Orvieto
- Bolsena
- Bologna
- Tarquinia
- Allein (Aostatal)
- Antey-Saint-André
Просмотреть глобальное использование этого файла.