Ózbekstan tábiyat estelikleri
Tábiyat estelikleri dizimi Wiki jerdi Súyedi tańlawı ushın dúzilgen
Buxara wálayatı
[править]![]() | Buxara qánigelestirilgen «Jeyran» ekologiyalıq orayı Mánzili: Buxara wálayatı, Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Hadiysha tábiyiy suw háwizi mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Buxara wálayatı Kartada: 2 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Paykend Mánzili: Buxara wálayatı Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Qara-Qır mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Buxara wálayatı, Kartada: 3 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Qumsultan tábiyiy suw háwizi mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Buxara wálayatı Kartada: 4 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Teńizkól mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Buxara wálayatı, Kartada: 5 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Varaxsha Mánzili: Buxara wálayatı, Buxara Kartada: 2 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Vardanzi Mánzili: Buxara wálayatı, Kartada: 3 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Ferǵana wálayatı
[править]![]() | Akbarabad mámleketlik tábiyat esteligi Mánzili: Ferǵana wálayatı, Maydanı: 39,5 ha Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Bostanbuva mámleketlik tábiyat esteligi Mánzili: Ferǵana wálayatı, Maydanı: 8,5 ha Kartada: 2 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Yazyavan tábiyat esteligi Mánzili: Ferǵana wálayatı, Maydanı: 19,63 km² Kartada: 3 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Zilxa mámleketlik tábiyat esteligi Mánzili: Ferǵana wálayatı, Altıariq Kartada: 4 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Jizzaq wálayatı
[править]![]() | Arnasay mámleketlik ornitologiya buyırtpa aymaǵı Mánzili: Jizzaq wálayatı, Kartada: 6 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Nurata mámleketlik qorıqxanası Mánzili: Jizzaq wálayatı, Kartada: 4 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Zomin milliy parkı Mánzili: Jizzaq wálayatı, Zamin rayoni Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Zomin mámleketlik qorıqxanası Mánzili: Jizzaq wálayatı, Zamin rayoni Kartada: 5 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Namangan wálayatı
[править]![]() | Chust tábiyat esteligi Mánzili: Namangan wálayatı, Shust Kartada: 5 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Mıńbulaq tábiyat esteligi Mánzili: Namangan wálayatı, Kartada: 6 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Pop milliy tábiyat baǵı Mánzili: Namangan wálayatı, Maydanı: 10 000 ha Kartada: 2 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Nawayı wálayatı
[править]![]() | Aqtaw mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Nawayı wálayatı Maydanı: 154,2 km² Kartada: 7 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Aqtaw-Tamdı mámleketlik tábiyat qorıqxanası Mánzili: Nawayı wálayatı, Tamdı rayonı Maydanı: 40 000 ha Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: Qorıqxana. |
![]() | Karnabchul mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Nawayı wálayatı, Kartada: 8 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Oraylıq Qızılqum milliy tábiyat baǵı Mánzili: Nawayı wálayatı, U'shquduq Maydanı: 1 200 000 ha Kartada: 3 Siltemeler: ![]() Túsindirmesi: |
Qaraqalpaqstan
[править]![]() | Aralqum milliy tábiyat baǵı Mánzili: Qaraqalpaqstan, Moynaq rayonı Maydanı: 1 000 000 ha Kartada: 4 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Badaytoǵay mámleketlik tábiyat qorıqxanası Mánzili: Qaraqalpaqstan Maydanı: 68 717,8 ha Kartada: 2 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: Qorıqxana. |
![]() | Barsakelmes mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Qaraqalpaqstan, Qońırat rayonı Maydanı: 280 000 ha Kartada: 9 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Mánzili: Qaraqalpaqstan, Qońırat rayonı Maydanı: 1 447 143 ha Kartada: 5 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: «». |
![]() | Mánzili: Qaraqalpaqstan, Qońırat rayonı Kartada: 10 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: «». |
![]() | ![]() Mánzili: Qaraqalpaqstan Siltemeler: ![]() ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Akpetki tábiyat qorıqxanası Mánzili: Qaraqalpaqstan Kartada: 11 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Sudochie tábiyat qorıqxanası Mánzili: Qaraqalpaqstan Kartada: 12 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Qashqadárya wálayatı
[править]![]() | Gissar qorıqxanası Mánzili: Qashqadárya wálayatı Kartada: 6 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Kitap mámleketlik geologiya qorıqxanası Mánzili: Qashqadárya wálayatı, Kitap rayonı Kartada: 7 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Múbárek mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Qashqadárya wálayatı, Mu'barek Kartada: 13 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Samarqand wálayatı
[править]![]() | ![]() Mánzili: Samarqand wálayatı, U'rgut Maydanı: 1500 ha Kartada: 6 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Amanqutan mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Samarqand wálayatı, U'rgut Kartada: 14 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Nurabat mámleketlik buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Samarqand wálayatı Kartada: 15 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Qosrabat buyırtpa qorıqxanası Mánzili: Samarqand wálayatı Kartada: 16 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Zarafshan mámleketlik qorıqxanası Mánzili: Samarqand wálayatı Maydanı: 24,26 km² Kartada: 8 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Surxandárya wálayatı
[править]![]() | Babataw milliy tábiyat baǵı Mánzili: Surxandárya wálayatı, Maydanı: 12 064 ha Kartada: 7 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Joqarı Topalań milliy tábiyat baǵı Mánzili: Surxandárya wálayatı, Maydanı: 27 851 ha Kartada: 8 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | ![]() Mánzili: Surxandárya wálayatı, Kartada: 3 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: Qorıqxana. |
![]() | Aral-payǵambar mámleketlik qorıqxanası Mánzili: Surxandárya wálayatı, Maydanı: 0,031 km² Kartada: 9 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Tashkent
[править]Tashkent botanika baǵı Mánzili: Tashkent, Maydanı: 65 ha Kartada: 1 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: Botanika baǵı. |
![]() | «Durman» milliy baǵı Mánzili: Tashkent, Maydanı: 32,4 ha Kartada: 9 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Tashkent wálayatı
[править]![]() | ![]() Mánzili: Tashkent wálayatı Kartada: 10 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Mánzili: Tashkent wálayatı, Maydanı: 570 km² Kartada: 4 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: Qorıqxana. «». |
![]() | Ugam-Chatqal mámleketlik biosfera rezervatı Mánzili: Tashkent wálayatı Maydanı: 42 953 ha Kartada: 10 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Urıngach mámleketlik tábiyat esteligi Mánzili: Tashkent wálayatı, Kartada: 7 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
Xorezm wálayatı
[править]![]() | Jańabazar mámleketlik tábiyat esteligi Mánzili: Xorezm wálayatı, Kartada: 8 Siltemeler: ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Qızılqum mámleketlik qorıqxanası Mánzili: Xorezm wálayatı, Kartada: 11 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |
![]() | Xorezm milliy tábiyat baǵı Mánzili: Xorezm wálayatı Kartada: 11 Siltemeler: ![]() ![]() ![]() Túsindirmesi: |