( Județele României la Wikipedia )

Teritoriul României este împărțit în 41 de județe, plus municipiul București care, deși este și reședința județului Ilfov, este administrat separat. București este un municipiu cu drepturi de județ. Nu face parte din Ilfov, județul înconjurător.
Cele 41 de județe au în componență 103 municipii, 320 de orașe și 2859 de comune.
Potrivit INSSE, cele mai vizitate județe ale României sunt București (1,83 mil. turiști), Constanța (1,57 mil.), Brașov (1,55 mil.) și Cluj (710.166).
Tabel cu județele României
[modificare]Nr. | Județ | Reședință | Populație[1] | Densitate [loc/km²] | Suprafață | Prescurtare județ | Prefix telefonic Romtelecom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alba | Alba Iulia | 325.941 | 52 | 6.242 km² | AB | 258 |
2. | Arad | Arad | 410.143 | 53 | 7.754 km² | AR | 257 |
3. | Argeș | Pitești | 569.932 | 83 | 6.826 km² | AG | 248 |
4. | Bacău | Bacău | 601.387 | 91 | 6.621 km² | BC | 234 |
5. | Bihor | Oradea | 551.297 | 73 | 7.544 km² | BH | 259 |
6. | Bistrița-Năsăud | Bistrița | 295.988 | 55 | 5.355 km² | BN | 263 |
7. | Botoșani | Botoșani | 392.821 | 79 | 4.986 km² | BT | 231 |
8. | Brașov | Brașov | 546.615 | 100 | 5.363 km² | BV | 268 |
9. | Brăila | Brăila | 281.452 | 64 | 4.766 km² | BR | 239 |
10. | București | București | 1.716.961 | 7.184 | 228 km² | B | 021 |
11. | Buzău | Buzău | 404.979 | 81 | 6.103 km² | BZ | 238 |
12. | Caraș-Severin | Reșița | 246.588 | 29 | 8.520 km² | CS | 255 |
13. | Călărași | Călărași | 283.458 | 56 | 5.088 km² | CL | 242 |
14. | Cluj | Cluj-Napoca | 679.141 | 100 | 6.674 km² | CJ | 264 |
15. | Constanța | Constanța | 655.997 | 92 | 7.071 km² | CT | 241 |
16. | Covasna | Sfântu Gheorghe | 200.042 | 60 | 3.710 km² | CV | 267 |
17. | Dâmbovița | Târgoviște | 479.404 | 120 | 4.054 km² | DB | 245 |
18. | Dolj | Craiova | 599.442 | 81 | 7.414 km² | DJ | 251 |
19. | Galați | Galați | 496.892 | 111 | 4.466 km² | GL | 236 |
20. | Giurgiu | Giurgiu | 262.066 | 74 | 3.526 km² | GR | 246 |
21. | Gorj | Târgu Jiu | 314.685 | 56 | 5.602 km² | GJ | 253 |
22. | Harghita | Miercurea Ciuc | 291.950 | 46 | 6.639 km² | HR | 266 |
23. | Hunedoara | Deva | 361.657 | 51 | 7.063 km² | HD | 254 |
24. | Ialomița | Slobozia | 250.816 | 56 | 4.453 km² | IL | 243 |
25. | Iași | Iași | 760.774 | 140 | 5.476 km² | IS | 232 |
26. | Ilfov | București[2] | 542.704 | 340 | 1.583 km² | IF | 21 |
27. | Maramureș | Baia Mare | 452.475 | 72 | 6.304 km² | MM | 262 |
28. | Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 234.339 | 48 | 4.933 km² | MH | 252 |
29. | Mureș | Târgu Mureș | 518.193 | 82 | 6.714 km² | MS | 265 |
30. | Neamț | Piatra Neamț | 454.203 | 77 | 5.896 km² | NT | 233 |
31. | Olt | Slatina | 383.280 | 70 | 5.498 km² | OT | 249 |
32. | Prahova | Ploiești | 695.119 | 150 | 4.716 km² | PH | 244 |
33. | Satu Mare | Satu Mare | 330.668 | 75 | 4.418 km² | SM | 261 |
34. | Sălaj | Zalău | 212.224 | 55 | 3.864 km² | SJ | 260 |
35. | Sibiu | Sibiu | 388.326 | 71 | 5.432 km² | SB | 269 |
36. | Suceava | Suceava | 642.551 | 75 | 8.553 km² | SV | 230 |
37. | Teleorman | Alexandria | 323.544 | 56 | 5.790 km² | TR | 247 |
38. | Timiș | Timișoara | 650.533 | 75 | 8.697 km² | TM | 256 |
39. | Tulcea | Tulcea | 193.355 | 23 | 8.499 km² | TL | 240 |
40. | Vaslui | Vaslui | 374.700 | 70 | 5.318 km² | VS | 235 |
41. | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 341.861 | 59 | 5.765 km² | VL | 250 |
42. | Vrancea | Focșani | 335.312 | 69 | 4.857 km² | VN | 237 |
Note
[modificare]- ↑ Conform rezultatelor recensământului din 2021, ce pot fi consultate la Institutul Național de Statistică
- ↑ Legea nr. 50 din 9 aprilie 1997, legislatie.just.ro